🔍 Günlük Kripto Market İçgörüsü
Tarih: 27 July 2026 | Fear & Greed - 38.5/100 (Fear)
Kriptomarket Analizi
Piyasaları Derinlemesine Keşfedin
Geliştirdiğim Kriptomarket Analizi uygulamasıyla, kripto varlık piyasalarını anlık ve geçmiş veriler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Platform, yatırım kararlarınızı veri odaklı ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Gerçek Zamanlı Veri Analizi: Piyasadaki tüm kripto varlıkları anlık olarak takip edin.
- Tekil Varlık Analizi: Her bir kripto varlık için fiyat, hacim, volatilite ve teknik göstergeler üzerinde derinlemesine inceleme.
- Geçmiş Dönem Karşılaştırmaları: Fiyat ve performans trendlerini geçmiş verilerle kıyaslayın.
- Geleceğe Dair Öngörüler: Veriye dayalı analizlerle potansiyel yatırım fırsatlarını belirleyin.
- Kapsamlı Grafik ve Raporlar: Teknik analizler ve görselleştirilmiş verilerle piyasayı daha iyi anlayın.
Bu uygulama, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kripto piyasasında bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır.
📈 En çok yükselen: INTER - 13.27%
📉 En çok düşen: STORJ - -18.37%
Bitcoin (BTC)
Fiyat: $64,888
Değişim:
+0.12%
Hakimiyet: 56.50%
Ethereum (ETH)
Fiyat: $1,948
Değişim:
+1.46%
Hakimiyet: 10.20%
🌍 Merhaba kripto ailesi!
📈 Bitcoin %0.12 artışla, $64,888 seviyesinde işlem görüyor.
📉 Ethereum ise %1.46 artışla, $1,948 seviyelerinde.
👑 Günün yıldızı INTER oldu. 13.27% artışla dikkat çekti.
😞 En çok düşen varlık ise STORJ, -18.37% geriledi.
Toplam piyasa değeri $2.30T, 24 saatlik işlem hacmi $67B civarında.
Fear & Greed endeksi bugün Fear bölgesinde (38.50/100), bu da yatırımcıların temkinli bir görünüm sergilediğini gösteriyor.
🧠 RSI değeri nötr bölgede, belirgin bir eğilim olmayabilir.
⚡ Kripto piyasası hızlı değişiyor. Bugün düşen coinler yarın zirvede olabilir. Gözünüz piyasada olsun!
En Fazla Çıkanlar
| % | Varlık Çifti | Son Fiyat | |
|---|---|---|---|
| 13.27 | INTERUSDT | 0.20 | |
| 9.77 | PUMPTRY | 0.10 | |
| 9.37 | KAITOTRY | 60.81 | |
| 9.23 | KAITOUSDT | 1.28 | |
| 8.84 | PUMPUSDT | 0.00 | |
| 8.53 | APETRY | 7.38 | |
| 7.94 | AEROTRY | 21.56 | |
| 7.94 | ZROTRY | 43.50 | |
| 7.8 | AEROUSDT | 0.46 | |
| 6.9 | APEUSDT | 0.16 |
En Fazla Düşenler
| % | Varlık Çifti | Son Fiyat | |
|---|---|---|---|
| -18.37 | STORJTRY | 2.88 | |
| -18.3 | STORJUSDT | 0.06 | |
| -10.73 | MOVETRY | 0.42 | |
| -10.64 | MOVEUSDT | 0.01 | |
| -9.16 | ERATRY | 3.44 | |
| -8.91 | BARDTRY | 5.42 | |
| -8.08 | LPTUSDT | 1.40 | |
| -7.89 | LPTTRY | 66.20 | |
| -7.65 | ARXTRY | 7.15 | |
| -7.49 | BARDUSDT | 0.11 |
Reklam
Tüm Varlıklar
| Varlık Çifti | Açılış | En Düşük | En Yüksek | Son Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| ERATRY | 3,79 TRY | 3,40 TRY | 3,95 TRY | 3,44 TRY | -9,16% |
| TRATRY | 8,38 TRY | 8,25 TRY | 8,92 TRY | 8,70 TRY | 3,87% |
| USDCTRY | 47,27 TRY | 47,15 TRY | 47,38 TRY | 47,30 TRY | 0,07% |
| XPLTRY | 3,92 TRY | 3,91 TRY | 4,12 TRY | 3,91 TRY | -0,23% |
| PUMPTRY | 0,09 TRY | 0,09 TRY | 0,10 TRY | 0,10 TRY | 9,77% |
| SHIBUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,36% |
| JUVTRY | 15,16 TRY | 14,84 TRY | 15,25 TRY | 14,91 TRY | -1,67% |
| WTRY | 0,43 TRY | 0,41 TRY | 0,44 TRY | 0,43 TRY | -1,91% |
| MONTRY | 1,02 TRY | 0,95 TRY | 1,02 TRY | 0,98 TRY | -4,07% |
| MONUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -5,04% |
| TTRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | 0,18 TRY | 0,17 TRY | 0,18% |
| STRY | 1,10 TRY | 1,05 TRY | 1,11 TRY | 1,05 TRY | -4,10% |
| APEUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | 6,90% |
| LINEATRY | 0,12 TRY | 0,11 TRY | 0,12 TRY | 0,12 TRY | 2,07% |
| HTRY | 3,20 TRY | 3,08 TRY | 3,34 TRY | 3,11 TRY | -2,82% |
| API3TRY | 10,38 TRY | 10,20 TRY | 12,02 TRY | 10,48 TRY | 0,91% |
| CTSIUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -3,08% |
| MASKUSDT | 0,37 USDT | 0,36 USDT | 0,37 USDT | 0,36 USDT | -2,94% |
| BIOUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -2,47% |
| TRUMPTRY | 75,20 TRY | 72,70 TRY | 75,60 TRY | 73,50 TRY | -2,26% |
| GALAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,00% |
| BONKTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -2,61% |
| VANAUSDT | 1,18 USDT | 1,17 USDT | 1,22 USDT | 1,21 USDT | 2,28% |
| UNIUSDT | 3,87 USDT | 3,78 USDT | 3,93 USDT | 3,78 USDT | -2,38% |
| SOLTRY | 3.575,65 TRY | 3.550,00 TRY | 3.660,44 TRY | 3.575,15 TRY | -0,01% |
| ETHFITRY | 20,09 TRY | 19,14 TRY | 20,85 TRY | 19,70 TRY | -1,96% |
| KAITOUSDT | 1,18 USDT | 1,13 USDT | 1,30 USDT | 1,28 USDT | 9,23% |
| PSGTRY | 24,55 TRY | 24,10 TRY | 24,72 TRY | 24,22 TRY | -1,34% |
| PYTHUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 2,52% |
| POLTRY | 3,66 TRY | 3,51 TRY | 3,68 TRY | 3,55 TRY | -2,90% |
| ETHWUSDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | -4,00% |
| STRKTRY | 1,48 TRY | 1,42 TRY | 1,50 TRY | 1,43 TRY | -3,38% |
| ATMTRY | 83,74 TRY | 80,39 TRY | 84,91 TRY | 81,21 TRY | -3,03% |
| AFCUSDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,00% |
| XLMUSDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | -2,04% |
| BARTRY | 13,20 TRY | 12,82 TRY | 13,20 TRY | 12,92 TRY | -2,14% |
| TURBOUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,66% |
| NEOUSDT | 1,98 USDT | 1,93 USDT | 1,99 USDT | 1,94 USDT | -2,12% |
| DOGETRY | 3,44 TRY | 3,35 TRY | 3,47 TRY | 3,40 TRY | -1,24% |
| REDUSDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,00% |
| XCNUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,28% |
| CHZTRY | 0,67 TRY | 0,63 TRY | 0,68 TRY | 0,63 TRY | -4,66% |
| DOGEUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -1,69% |
| FBUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,00% |
| MOVEUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -10,64% |
| GLMRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -4,35% |
| SNXTRY | 10,47 TRY | 10,08 TRY | 10,85 TRY | 10,39 TRY | -0,71% |
| PENGUUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -3,50% |
| JUPTRY | 9,00 TRY | 8,75 TRY | 9,13 TRY | 8,88 TRY | -1,33% |
| MANATRY | 3,24 TRY | 3,14 TRY | 3,30 TRY | 3,16 TRY | -2,59% |
| XAUTTRY | 192.200,00 TRY | 182.755,00 TRY | 193.989,00 TRY | 192.351,00 TRY | 0,08% |
| RLCUSDT | 0,27 USDT | 0,26 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | -0,99% |
| LITUSDT | 2,11 USDT | 1,85 USDT | 2,50 USDT | 2,20 USDT | 3,96% |
| KSMTRY | 148,00 TRY | 144,00 TRY | 149,00 TRY | 145,80 TRY | -1,49% |
| 0GTRY | 8,34 TRY | 8,03 TRY | 8,71 TRY | 8,53 TRY | 2,29% |
| TRUMPUSDT | 1,59 USDT | 1,54 USDT | 1,60 USDT | 1,56 USDT | -1,70% |
| KITETRY | 5,02 TRY | 4,75 TRY | 5,09 TRY | 4,76 TRY | -5,03% |
| UMAUSDT | 0,36 USDT | 0,35 USDT | 0,38 USDT | 0,36 USDT | 0,28% |
| STORJUSDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | 0,08 USDT | 0,06 USDT | -18,30% |
| SAHARATRY | 0,42 TRY | 0,39 TRY | 0,42 TRY | 0,40 TRY | -5,95% |
| PYTHTRY | 2,04 TRY | 2,04 TRY | 2,16 TRY | 2,11 TRY | 3,43% |
| QNTUSDT | 63,59 USDT | 61,69 USDT | 63,65 USDT | 61,69 USDT | -2,99% |
| ACMTRY | 13,22 TRY | 12,89 TRY | 13,34 TRY | 12,89 TRY | -2,53% |
| KITEUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -4,94% |
| FLOWUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 5,22% |
| ENAUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 1,04% |
| ORCATRY | 56,17 TRY | 56,16 TRY | 56,94 TRY | 56,70 TRY | 0,94% |
| ADAUSDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | -3,51% |
| AAVEUSDT | 97,21 USDT | 97,21 USDT | 102,18 USDT | 99,86 USDT | 2,73% |
| CRVTRY | 9,87 TRY | 9,65 TRY | 10,00 TRY | 9,78 TRY | -0,86% |
| METRY | 3,15 TRY | 2,97 TRY | 3,16 TRY | 2,99 TRY | -5,08% |
| SANDUSDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | -3,68% |
| PAXGTRY | 192.555,00 TRY | 192.100,00 TRY | 194.222,00 TRY | 192.521,00 TRY | -0,02% |
| IMXTRY | 6,07 TRY | 5,75 TRY | 6,07 TRY | 5,76 TRY | -5,01% |
| ETHFIUSDT | 0,43 USDT | 0,41 USDT | 0,44 USDT | 0,41 USDT | -5,08% |
| UNITRY | 183,31 TRY | 178,88 TRY | 185,92 TRY | 178,88 TRY | -2,42% |
| FLOKIUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,40% |
| DOTUSDT | 0,83 USDT | 0,79 USDT | 0,83 USDT | 0,80 USDT | -3,27% |
| WALUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| FETTRY | 7,45 TRY | 7,03 TRY | 7,58 TRY | 7,03 TRY | -5,57% |
| METTRY | 8,03 TRY | 7,58 TRY | 8,60 TRY | 7,58 TRY | -5,57% |
| MORPHOUSDT | 1,96 USDT | 1,93 USDT | 2,02 USDT | 1,95 USDT | -0,34% |
| BIOTRY | 1,24 TRY | 1,20 TRY | 1,28 TRY | 1,21 TRY | -2,42% |
| HYPETRY | 2.787,60 TRY | 2.658,70 TRY | 2.856,60 TRY | 2.691,40 TRY | -3,45% |
| MANAUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -3,34% |
| MAGICUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -3,48% |
| RAYTRY | 30,20 TRY | 28,90 TRY | 30,40 TRY | 29,10 TRY | -3,64% |
| ATHUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00% |
| LDOUSDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,41 USDT | 0,38 USDT | 0,79% |
| STXUSDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | -4,00% |
| NMRTRY | 424,72 TRY | 413,25 TRY | 427,50 TRY | 414,95 TRY | -2,30% |
| MASKTRY | 17,81 TRY | 17,10 TRY | 17,90 TRY | 17,23 TRY | -3,26% |
| GRTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -1,19% |
| WIFUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -2,58% |
| PNUTTRY | 2,03 TRY | 1,96 TRY | 2,08 TRY | 2,00 TRY | -1,62% |
| SUPERUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,84% |
| JASMYTRY | 0,21 TRY | 0,21 TRY | 0,22 TRY | 0,21 TRY | -0,91% |
| METUSDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | 0,18 USDT | 0,16 USDT | -5,41% |
| OPUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -3,50% |
| RLCTRY | 12,93 TRY | 12,27 TRY | 12,97 TRY | 12,65 TRY | -2,13% |
| ONDOUSDT | 0,40 USDT | 0,40 USDT | 0,42 USDT | 0,40 USDT | 1,35% |
| AVNTUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | -3,66% |
| LPTUSDT | 1,52 USDT | 1,40 USDT | 1,59 USDT | 1,40 USDT | -8,08% |
| AVNTTRY | 4,36 TRY | 4,18 TRY | 4,37 TRY | 4,20 TRY | -3,67% |
| KSMUSDT | 3,15 USDT | 3,10 USDT | 3,15 USDT | 3,10 USDT | -1,59% |
| ENATRY | 4,04 TRY | 4,03 TRY | 4,40 TRY | 4,10 TRY | 1,48% |
| SUSHITRY | 7,80 TRY | 7,49 TRY | 7,89 TRY | 7,50 TRY | -3,82% |
| IMXUSDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,00% |
| AIXBTTRY | 0,87 TRY | 0,85 TRY | 0,88 TRY | 0,86 TRY | -1,14% |
| HNTUSDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | -2,40% |
| SKYUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -1,85% |
| LINKTRY | 408,00 TRY | 403,69 TRY | 421,25 TRY | 407,03 TRY | -0,24% |
| AUDIOTRY | 0,62 TRY | 0,61 TRY | 0,63 TRY | 0,61 TRY | -1,76% |
| GRAMUSDT | 1,59 USDT | 1,49 USDT | 1,59 USDT | 1,49 USDT | -6,11% |
| PENGUTRY | 0,30 TRY | 0,28 TRY | 0,31 TRY | 0,29 TRY | -3,31% |
| FLOWTRY | 1,19 TRY | 1,13 TRY | 1,20 TRY | 1,16 TRY | -2,53% |
| ACMUSDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | -1,79% |
| APTUSDT | 0,63 USDT | 0,61 USDT | 0,63 USDT | 0,61 USDT | -3,17% |
| SUIUSDT | 0,72 USDT | 0,70 USDT | 0,73 USDT | 0,70 USDT | -1,83% |
| ZKCTRY | 1,97 TRY | 1,82 TRY | 2,00 TRY | 1,86 TRY | -5,83% |
| SOLUSDT | 75,75 USDT | 75,10 USDT | 77,41 USDT | 75,64 USDT | -0,15% |
| MANTRATRY | 0,30 TRY | 0,29 TRY | 0,32 TRY | 0,29 TRY | -4,02% |
| LAYERTRY | 3,11 TRY | 3,03 TRY | 3,16 TRY | 3,05 TRY | -1,90% |
| WCTUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -5,43% |
| VIRTUALTRY | 28,06 TRY | 27,83 TRY | 28,99 TRY | 27,91 TRY | -0,53% |
| REDTRY | 4,61 TRY | 4,50 TRY | 4,61 TRY | 4,50 TRY | -2,32% |
| EOSUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 1,86% |
| AIOZTRY | 2,31 TRY | 2,30 TRY | 2,42 TRY | 2,34 TRY | 1,30% |
| IOUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | -3,53% |
| UMATRY | 16,99 TRY | 16,63 TRY | 17,96 TRY | 17,13 TRY | 0,86% |
| WCTTRY | 1,91 TRY | 1,79 TRY | 1,93 TRY | 1,82 TRY | -4,66% |
| XRPTRY | 52,23 TRY | 51,36 TRY | 52,79 TRY | 51,48 TRY | -1,44% |
| PAXGUSDT | 4.070,50 USDT | 4.058,50 USDT | 4.103,00 USDT | 4.075,00 USDT | 0,11% |
| MOVETRY | 0,47 TRY | 0,42 TRY | 0,47 TRY | 0,42 TRY | -10,73% |
| SKLTRY | 0,18 TRY | 0,18 TRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | -1,20% |
| XAUTUSDT | 4.072,20 USDT | 4.060,00 USDT | 4.155,80 USDT | 4.069,00 USDT | -0,08% |
| ANIMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,40% |
| USDTTRY | 47,28 TRY | 47,22 TRY | 47,31 TRY | 47,29 TRY | 0,01% |
| GRTTRY | 0,76 TRY | 0,73 TRY | 0,77 TRY | 0,74 TRY | -1,85% |
| NMRUSDT | 8,96 USDT | 8,74 USDT | 8,99 USDT | 8,82 USDT | -1,56% |
| LUNATRY | 2,05 TRY | 1,95 TRY | 2,07 TRY | 1,96 TRY | -4,25% |
| POLUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -2,81% |
| FBTRY | 15,63 TRY | 15,16 TRY | 15,76 TRY | 15,72 TRY | 0,58% |
| MNTUSDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,00% |
| FETUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -5,58% |
| BARDUSDT | 0,12 USDT | 0,11 USDT | 0,13 USDT | 0,11 USDT | -7,49% |
| FLRTRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,03% |
| NAPTRY | 9,22 TRY | 9,19 TRY | 9,39 TRY | 9,30 TRY | 0,85% |
| ETHUSDT | 1.919,90 USDT | 1.919,90 USDT | 1.979,00 USDT | 1.948,00 USDT | 1,46% |
| XTZTRY | 10,46 TRY | 9,79 TRY | 10,58 TRY | 9,90 TRY | -5,34% |
| BEAMTRY | 0,08 TRY | 0,07 TRY | 0,08 TRY | 0,07 TRY | -2,72% |
| RARETRY | 0,60 TRY | 0,58 TRY | 0,60 TRY | 0,58 TRY | -2,74% |
| APETRY | 6,80 TRY | 6,76 TRY | 7,88 TRY | 7,38 TRY | 8,53% |
| AAVETRY | 4.598,48 TRY | 4.598,48 TRY | 4.840,99 TRY | 4.720,22 TRY | 2,65% |
| SANDTRY | 2,17 TRY | 2,08 TRY | 2,19 TRY | 2,11 TRY | -2,68% |
| ATOMTRY | 66,17 TRY | 62,97 TRY | 66,40 TRY | 62,97 TRY | -4,84% |
| LINEAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 1,83% |
| BILLTRY | 1,18 TRY | 1,12 TRY | 1,21 TRY | 1,12 TRY | -4,85% |
| ASRUSDT | 0,87 USDT | 0,85 USDT | 0,87 USDT | 0,85 USDT | -2,39% |
| PEPETRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -0,08% |
| NEOTRY | 94,14 TRY | 90,90 TRY | 94,40 TRY | 92,08 TRY | -2,19% |
| EOSTRY | 3,00 TRY | 3,00 TRY | 3,12 TRY | 3,04 TRY | 1,60% |
| CVCUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,02% |
| BLURUSDT | 0,02 USDT | 0,01 USDT | 0,02 USDT | 0,01 USDT | -4,58% |
| BANDUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -6,25% |
| BATTRY | 3,60 TRY | 3,37 TRY | 3,61 TRY | 3,40 TRY | -5,58% |
| FILTRY | 34,93 TRY | 33,79 TRY | 35,66 TRY | 33,80 TRY | -3,24% |
| JTOUSDT | 0,59 USDT | 0,58 USDT | 0,63 USDT | 0,58 USDT | -1,41% |
| EIGENTRY | 9,85 TRY | 9,57 TRY | 10,29 TRY | 9,71 TRY | -1,42% |
| BNTUSDT | 0,29 USDT | 0,28 USDT | 0,30 USDT | 0,28 USDT | -0,91% |
| INJUSDT | 4,96 USDT | 4,81 USDT | 5,02 USDT | 4,81 USDT | -3,07% |
| ANKRTRY | 0,16 TRY | 0,16 TRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | -0,67% |
| MANTRAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -4,03% |
| ALGOUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -3,19% |
| SPELLTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -2,04% |
| OPTRY | 4,43 TRY | 4,29 TRY | 4,53 TRY | 4,31 TRY | -2,86% |
| ETHTRY | 90.939,00 TRY | 90.800,00 TRY | 93.504,00 TRY | 92.057,00 TRY | 1,23% |
| XPLUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | -0,24% |
| MIRAUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -4,73% |
| RENDERTRY | 69,69 TRY | 68,08 TRY | 70,75 TRY | 68,47 TRY | -1,75% |
| ZRXUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -2,18% |
| FLOKITRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -4,74% |
| LPTTRY | 71,87 TRY | 66,20 TRY | 76,01 TRY | 66,20 TRY | -7,89% |
| AXLTRY | 1,94 TRY | 1,85 TRY | 1,94 TRY | 1,87 TRY | -3,71% |
| APTTRY | 29,50 TRY | 28,58 TRY | 29,87 TRY | 28,78 TRY | -2,44% |
| WUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -1,53% |
| HUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -0,75% |
| TUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -5,22% |
| SUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -3,53% |
| HYPEUSDT | 59,10 USDT | 55,00 USDT | 60,47 USDT | 57,21 USDT | -3,21% |
| OMGTRY | 2,24 TRY | 2,16 TRY | 2,32 TRY | 2,16 TRY | -3,57% |
| ORCAUSDT | 1,18 USDT | 1,18 USDT | 1,18 USDT | 1,18 USDT | 0,00% |
| ATHTRY | 0,21 TRY | 0,20 TRY | 0,21 TRY | 0,20 TRY | -4,46% |
| LTCUSDT | 48,20 USDT | 46,22 USDT | 48,20 USDT | 46,69 USDT | -3,13% |
| JTOTRY | 27,80 TRY | 27,33 TRY | 29,93 TRY | 27,33 TRY | -1,69% |
| ENJTRY | 1,28 TRY | 1,21 TRY | 1,29 TRY | 1,23 TRY | -3,99% |
| USDCUSDT | 1,00 USDT | 1,00 USDT | 1,01 USDT | 1,00 USDT | 0,21% |
| ENSTRY | 215,37 TRY | 210,00 TRY | 220,91 TRY | 214,31 TRY | -0,49% |
| MIRATRY | 2,05 TRY | 1,90 TRY | 2,05 TRY | 1,90 TRY | -7,22% |
| WLDUSDT | 0,35 USDT | 0,34 USDT | 0,36 USDT | 0,34 USDT | -1,90% |
| PNUTUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -2,77% |
| BONKUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,92% |
| INJTRY | 233,13 TRY | 226,86 TRY | 237,72 TRY | 229,09 TRY | -1,73% |
| OGNTRY | 0,79 TRY | 0,75 TRY | 0,80 TRY | 0,75 TRY | -4,97% |
| MORPHOTRY | 92,26 TRY | 91,00 TRY | 95,25 TRY | 92,36 TRY | 0,11% |
| LDOTRY | 17,86 TRY | 17,81 TRY | 19,27 TRY | 18,26 TRY | 2,24% |
| CITYTRY | 18,20 TRY | 17,80 TRY | 18,34 TRY | 17,86 TRY | -1,86% |
| ZKUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -2,91% |
| SPKUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,75% |
| ZROUSDT | 0,86 USDT | 0,86 USDT | 0,96 USDT | 0,92 USDT | 6,50% |
| AEROTRY | 19,97 TRY | 19,97 TRY | 21,83 TRY | 21,56 TRY | 7,94% |
| RUNETRY | 20,32 TRY | 20,17 TRY | 20,83 TRY | 20,81 TRY | 2,41% |
| IOTRY | 7,07 TRY | 6,80 TRY | 7,19 TRY | 6,80 TRY | -3,92% |
| TURBOTRY | 0,04 TRY | 0,04 TRY | 0,04 TRY | 0,04 TRY | -2,72% |
| RAREUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,00% |
| ARPATRY | 0,39 TRY | 0,38 TRY | 0,40 TRY | 0,39 TRY | -1,40% |
| RADTRY | 10,07 TRY | 9,87 TRY | 10,13 TRY | 9,96 TRY | -1,13% |
| AVAXUSDT | 6,67 USDT | 6,49 USDT | 6,75 USDT | 6,59 USDT | -1,20% |
| BTCUSDT | 64.811,00 USDT | 64.447,00 USDT | 65.700,00 USDT | 64.888,00 USDT | 0,12% |
| FLRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -1,09% |
| HOTTRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | -1,31% |
| XLMTRY | 8,53 TRY | 8,29 TRY | 8,66 TRY | 8,34 TRY | -2,19% |
| ATMUSDT | 1,78 USDT | 1,71 USDT | 1,78 USDT | 1,71 USDT | -3,61% |
| DOTTRY | 38,77 TRY | 37,37 TRY | 39,28 TRY | 37,54 TRY | -3,17% |
| GALATRY | 0,09 TRY | 0,09 TRY | 0,10 TRY | 0,09 TRY | -3,62% |
| GALUSDT | 0,92 USDT | 0,91 USDT | 0,95 USDT | 0,91 USDT | -0,69% |
| TIATRY | 16,30 TRY | 15,90 TRY | 16,70 TRY | 16,00 TRY | -1,84% |
| ETCUSDT | 7,06 USDT | 6,92 USDT | 7,11 USDT | 6,93 USDT | -1,84% |
| HNTTRY | 9,27 TRY | 8,93 TRY | 9,36 TRY | 8,95 TRY | -3,45% |
| VIRTUALUSDT | 0,60 USDT | 0,59 USDT | 0,61 USDT | 0,59 USDT | -1,28% |
| LUNAUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -3,68% |
| GLMUSDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 2,18% |
| AXSUSDT | 0,89 USDT | 0,85 USDT | 0,90 USDT | 0,87 USDT | -2,25% |
| JASMYUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,42% |
| AMPUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,13% |
