🔍 Daily Crypto Market Insights
Date: July 27, 2026 | Fear & Greed - 33.25/100 (Fear)
Crypto Market Analysis
Explore the Markets in Depth
With my Crypto Market Analysis application, you can examine cryptocurrency markets in detail using both real-time and historical data. The platform is designed to support your investment decisions with reliable, data-driven insights.
Key Features
- Real-Time Data Analysis: Track all cryptocurrencies in the market instantly.
- Individual Asset Analysis: In-depth review of price, volume, volatility, and technical indicators for each asset.
- Historical Comparison: Compare price and performance trends with past data.
- Data-Driven Forecasts: Identify potential investment opportunities through analytical insights.
- Comprehensive Charts and Reports: Visualized data and technical analysis help you understand the market better.
This application makes it easier for both beginners and experienced investors to make informed decisions in the crypto space.
📈 Top Gainer: INTER - 14.38%
📉 Top Loser: STORJ - -18.52%
Bitcoin (BTC)
Price: $63,820
Change:
-2.57%
Dominance: 56.41%
Ethereum (ETH)
Price: $1,883
Change:
-3.83%
Dominance: 10.06%
🌍 Hey crypto family!
📈 Bitcoin is trading at $63,820, showing a 2.57% decrease.
📉 Ethereum is at $1,883, with a 3.83% decrease.
👑 Today's star is INTER, up by 14.38%.
😞 The biggest loser is STORJ, down by -18.52%.
Total market cap is $2.26T with 24h trading volume around $67B.
The Fear & Greed Index is in the Fear zone (33.25/100), indicating a cautious sentiment among investors.
🧠 RSI is in neutral territory, suggesting a lack of clear momentum.
⚡ The crypto market changes fast. Today's losers might be tomorrow's winners!
Top Bullish
| % | Pair | Last Price | |
|---|---|---|---|
| 14.38 | INTERUSDT | 0.21 | |
| 12.05 | KAITOTRY | 62.82 | |
| 11.54 | KAITOUSDT | 1.33 | |
| 5.63 | APEUSDT | 0.15 | |
| 5.22 | FLOWUSDT | 0.02 | |
| 4.41 | ZROTRY | 42.60 | |
| 3.6 | ZROUSDT | 0.89 | |
| 2.63 | APETRY | 7.02 | |
| 2.48 | AEROUSDT | 0.44 | |
| 2.43 | AEROTRY | 20.62 |
Top Bearish
| % | Pair | Last Price | |
|---|---|---|---|
| -18.52 | STORJUSDT | 0.06 | |
| -17.77 | STORJTRY | 2.89 | |
| -13.07 | MOVEUSDT | 0.01 | |
| -13.03 | MOVETRY | 0.41 | |
| -12.06 | BARDTRY | 5.29 | |
| -11.5 | METUSDT | 0.16 | |
| -10.94 | METTRY | 7.45 | |
| -10.42 | ERATRY | 3.39 | |
| -10.04 | LPTUSDT | 1.36 | |
| -9.83 | LPTTRY | 64.60 |
Reklam
All Assets
| Pair | Open | Low | High | Last Price | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| API3TRY | 10,48 TRY | 10,08 TRY | 12,02 TRY | 10,10 TRY | -3,65% |
| KAITOTRY | 56,06 TRY | 53,17 TRY | 64,13 TRY | 62,82 TRY | 12,05% |
| SENTTRY | 0,60 TRY | 0,55 TRY | 0,62 TRY | 0,55 TRY | -8,56% |
| DASHTRY | 1.563,00 TRY | 1.473,92 TRY | 1.563,63 TRY | 1.480,18 TRY | -5,30% |
| SUPERTRY | 4,09 TRY | 3,87 TRY | 4,09 TRY | 3,87 TRY | -5,38% |
| ZORATRY | 0,31 TRY | 0,29 TRY | 0,31 TRY | 0,29 TRY | -5,11% |
| TRXTRY | 15,71 TRY | 15,39 TRY | 16,40 TRY | 15,39 TRY | -2,07% |
| ZRXTRY | 3,97 TRY | 3,80 TRY | 3,97 TRY | 3,80 TRY | -4,20% |
| WLDTRY | 16,85 TRY | 15,30 TRY | 16,98 TRY | 15,30 TRY | -9,22% |
| ANKRUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,86% |
| TRBTRY | 690,01 TRY | 655,16 TRY | 690,01 TRY | 655,16 TRY | -5,05% |
| 0GUSDT | 0,18 USDT | 0,17 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 1,02% |
| ZKCUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -7,92% |
| ARBUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -5,98% |
| ARBTRY | 3,96 TRY | 3,64 TRY | 3,96 TRY | 3,65 TRY | -7,68% |
| ETHWTRY | 11,52 TRY | 10,90 TRY | 11,59 TRY | 10,90 TRY | -5,38% |
| SEIUSDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | -7,53% |
| HBARUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -1,54% |
| BATUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | -3,96% |
| AXSTRY | 42,30 TRY | 39,39 TRY | 42,34 TRY | 39,54 TRY | -6,52% |
| KAVATRY | 2,15 TRY | 2,13 TRY | 2,16 TRY | 2,14 TRY | -0,74% |
| LRCUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -4,35% |
| FIDATRY | 0,93 TRY | 0,86 TRY | 0,94 TRY | 0,86 TRY | -7,35% |
| ONDOTRY | 19,16 TRY | 18,52 TRY | 20,50 TRY | 18,52 TRY | -3,38% |
| AEROUSDT | 0,43 USDT | 0,43 USDT | 0,46 USDT | 0,44 USDT | 2,48% |
| ERAUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | -9,74% |
| ARXTRY | 7,63 TRY | 6,93 TRY | 7,90 TRY | 7,01 TRY | -8,09% |
| LRCTRY | 0,54 TRY | 0,52 TRY | 0,55 TRY | 0,52 TRY | -4,25% |
| ASRTRY | 41,33 TRY | 39,75 TRY | 41,52 TRY | 39,75 TRY | -3,82% |
| AUDIOUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -0,77% |
| API3USDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,25 USDT | 0,21 USDT | -2,01% |
| CITYUSDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | -2,34% |
| ARKMTRY | 5,11 TRY | 4,77 TRY | 5,11 TRY | 4,77 TRY | -6,67% |
| BILLUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | -8,43% |
| 2ZTRY | 2,90 TRY | 2,80 TRY | 2,96 TRY | 2,80 TRY | -3,45% |
| ADATRY | 7,86 TRY | 7,28 TRY | 7,90 TRY | 7,31 TRY | -7,02% |
| VANATRY | 56,10 TRY | 54,75 TRY | 57,84 TRY | 56,40 TRY | 0,53% |
| ARXUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | -8,97% |
| ATOMUSDT | 1,40 USDT | 1,30 USDT | 1,40 USDT | 1,30 USDT | -7,14% |
| SPELLUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,82% |
| CFGTRY | 8,64 TRY | 8,50 TRY | 8,87 TRY | 8,55 TRY | -1,04% |
| WLFITRY | 2,61 TRY | 2,55 TRY | 2,61 TRY | 2,58 TRY | -1,38% |
| INTERTRY | 9,75 TRY | 9,66 TRY | 10,00 TRY | 9,83 TRY | 0,79% |
| MEUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -2,63% |
| LITTRY | 101,06 TRY | 98,00 TRY | 108,00 TRY | 101,15 TRY | 0,09% |
| SNXUSDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,23 USDT | 0,22 USDT | -2,43% |
| AIXBTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -7,22% |
| MAGICTRY | 2,04 TRY | 1,90 TRY | 2,04 TRY | 1,91 TRY | -6,04% |
| RENDERUSDT | 1,49 USDT | 1,41 USDT | 1,50 USDT | 1,41 USDT | -5,59% |
| ALGOTRY | 4,00 TRY | 3,79 TRY | 4,00 TRY | 3,79 TRY | -5,28% |
| WALTRY | 1,37 TRY | 1,27 TRY | 1,37 TRY | 1,27 TRY | -7,21% |
| ARPAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -3,00% |
| VVVTRY | 656,67 TRY | 577,00 TRY | 665,94 TRY | 606,28 TRY | -7,67% |
| ARKMUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -6,21% |
| OGNUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -7,94% |
| OMGUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | -0,22% |
| COMPTRY | 826,01 TRY | 784,20 TRY | 828,17 TRY | 784,20 TRY | -5,06% |
| SHIBUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -8,96% |
| STORJTRY | 3,52 TRY | 2,81 TRY | 3,52 TRY | 2,89 TRY | -17,77% |
| GALTRY | 43,50 TRY | 42,96 TRY | 45,13 TRY | 43,22 TRY | -0,64% |
| AXLUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -6,87% |
| HOTUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,40% |
| JUVUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | -0,25% |
| MELANIAUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | 0,00% |
| PUMPTRY | 0,10 TRY | 0,09 TRY | 0,10 TRY | 0,10 TRY | 2,36% |
| BIOUSDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | -9,23% |
| APEUSDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | 5,63% |
| WTRY | 0,44 TRY | 0,41 TRY | 0,44 TRY | 0,41 TRY | -5,59% |
| TTRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | 0,18 TRY | 0,16 TRY | -2,45% |
| XPLTRY | 4,01 TRY | 3,75 TRY | 4,12 TRY | 3,75 TRY | -6,46% |
| LINEATRY | 0,12 TRY | 0,11 TRY | 0,12 TRY | 0,12 TRY | 0,43% |
| ERATRY | 3,78 TRY | 3,38 TRY | 3,95 TRY | 3,39 TRY | -10,42% |
| MONTRY | 1,01 TRY | 0,95 TRY | 1,01 TRY | 0,96 TRY | -4,76% |
| MASKUSDT | 0,37 USDT | 0,35 USDT | 0,37 USDT | 0,35 USDT | -5,88% |
| TRATRY | 8,53 TRY | 8,25 TRY | 8,92 TRY | 8,47 TRY | -0,77% |
| STRY | 1,11 TRY | 1,02 TRY | 1,11 TRY | 1,02 TRY | -7,69% |
| HTRY | 3,19 TRY | 3,08 TRY | 3,34 TRY | 3,09 TRY | -3,14% |
| USDCTRY | 47,17 TRY | 47,15 TRY | 47,38 TRY | 47,37 TRY | 0,43% |
| PYTHUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 1,85% |
| CTSIUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,41% |
| NEOUSDT | 1,98 USDT | 1,93 USDT | 1,99 USDT | 1,94 USDT | -2,12% |
| MONUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -3,99% |
| BARTRY | 13,15 TRY | 12,82 TRY | 13,20 TRY | 12,92 TRY | -1,78% |
| JUVTRY | 15,16 TRY | 14,70 TRY | 15,25 TRY | 14,70 TRY | -3,02% |
| BONKTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -6,34% |
| TURBOUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -6,38% |
| ETHFITRY | 20,17 TRY | 19,14 TRY | 20,85 TRY | 19,45 TRY | -3,58% |
| AFCUSDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,00% |
| SOLTRY | 3.640,00 TRY | 3.493,00 TRY | 3.660,44 TRY | 3.496,70 TRY | -3,94% |
| TRUMPTRY | 75,60 TRY | 71,60 TRY | 75,60 TRY | 72,10 TRY | -4,63% |
| POLTRY | 3,67 TRY | 3,49 TRY | 3,68 TRY | 3,49 TRY | -4,83% |
| STRKTRY | 1,47 TRY | 1,38 TRY | 1,50 TRY | 1,38 TRY | -6,12% |
| UNIUSDT | 3,88 USDT | 3,70 USDT | 3,93 USDT | 3,70 USDT | -4,74% |
| ETHWUSDT | 0,25 USDT | 0,23 USDT | 0,25 USDT | 0,23 USDT | -8,00% |
| XLMUSDT | 0,18 USDT | 0,17 USDT | 0,18 USDT | 0,17 USDT | -6,28% |
| ATMTRY | 83,75 TRY | 79,01 TRY | 84,91 TRY | 79,31 TRY | -5,29% |
| GALAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -8,96% |
| KSMTRY | 148,50 TRY | 143,10 TRY | 149,00 TRY | 143,10 TRY | -3,64% |
| SNXTRY | 10,49 TRY | 10,08 TRY | 10,85 TRY | 10,14 TRY | -3,30% |
| FBUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,00% |
| XCNUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,28% |
| MANATRY | 3,25 TRY | 3,13 TRY | 3,30 TRY | 3,13 TRY | -3,75% |
| KAITOUSDT | 1,19 USDT | 1,13 USDT | 1,35 USDT | 1,33 USDT | 11,54% |
| MOVEUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -13,07% |
| 0GTRY | 8,39 TRY | 8,03 TRY | 8,71 TRY | 8,53 TRY | 1,68% |
| PSGTRY | 24,59 TRY | 23,74 TRY | 24,72 TRY | 23,74 TRY | -3,48% |
| REDUSDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,00% |
| JUPTRY | 9,08 TRY | 8,48 TRY | 9,13 TRY | 8,57 TRY | -5,62% |
| VANAUSDT | 1,17 USDT | 1,17 USDT | 1,22 USDT | 1,19 USDT | 1,79% |
| RLCUSDT | 0,27 USDT | 0,26 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | -1,95% |
| XAUTTRY | 193.164,00 TRY | 182.755,00 TRY | 193.989,00 TRY | 192.126,00 TRY | -0,54% |
| DOGEUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -4,29% |
| CHZTRY | 0,67 TRY | 0,61 TRY | 0,68 TRY | 0,62 TRY | -8,02% |
| KITETRY | 5,05 TRY | 4,67 TRY | 5,09 TRY | 4,70 TRY | -6,79% |
| PENGUUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -6,05% |
| KITEUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -7,46% |
| UMAUSDT | 0,36 USDT | 0,35 USDT | 0,38 USDT | 0,36 USDT | -1,00% |
| GLMRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -8,27% |
| DOGETRY | 3,47 TRY | 3,32 TRY | 3,47 TRY | 3,32 TRY | -4,16% |
| LITUSDT | 2,23 USDT | 1,85 USDT | 2,50 USDT | 2,15 USDT | -3,73% |
| ACMTRY | 13,34 TRY | 12,87 TRY | 13,34 TRY | 12,87 TRY | -3,51% |
| ENAUSDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | -6,94% |
| PYTHTRY | 2,05 TRY | 2,04 TRY | 2,18 TRY | 2,08 TRY | 1,46% |
| TRUMPUSDT | 1,60 USDT | 1,52 USDT | 1,60 USDT | 1,52 USDT | -4,88% |
| FLOWUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 5,22% |
| SAHARATRY | 0,42 TRY | 0,38 TRY | 0,42 TRY | 0,38 TRY | -8,67% |
| STORJUSDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | -18,52% |
| QNTUSDT | 63,59 USDT | 61,69 USDT | 63,65 USDT | 61,69 USDT | -2,99% |
| AAVEUSDT | 100,56 USDT | 97,07 USDT | 102,18 USDT | 97,22 USDT | -3,32% |
| ADAUSDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | -7,04% |
| MORPHOUSDT | 1,96 USDT | 1,93 USDT | 2,02 USDT | 1,95 USDT | -0,69% |
| DOTUSDT | 0,83 USDT | 0,75 USDT | 0,83 USDT | 0,75 USDT | -9,42% |
| SANDUSDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | -3,26% |
| FETTRY | 7,49 TRY | 6,73 TRY | 7,58 TRY | 7,00 TRY | -6,59% |
| METTRY | 8,36 TRY | 7,45 TRY | 8,60 TRY | 7,45 TRY | -10,94% |
| UNITRY | 184,57 TRY | 174,31 TRY | 185,92 TRY | 175,05 TRY | -5,16% |
| ORCATRY | 56,17 TRY | 56,16 TRY | 56,94 TRY | 56,45 TRY | 0,50% |
| IMXTRY | 6,05 TRY | 5,60 TRY | 6,05 TRY | 5,60 TRY | -7,31% |
| ETHFIUSDT | 0,43 USDT | 0,41 USDT | 0,44 USDT | 0,41 USDT | -3,89% |
| WALUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| OPUSDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -9,72% |
| HYPETRY | 2.828,50 TRY | 2.655,00 TRY | 2.856,60 TRY | 2.655,00 TRY | -6,13% |
| PAXGTRY | 193.330,00 TRY | 192.100,00 TRY | 194.222,00 TRY | 192.401,00 TRY | -0,48% |
| MASKTRY | 17,89 TRY | 16,60 TRY | 17,89 TRY | 16,79 TRY | -6,15% |
| METRY | 3,16 TRY | 2,92 TRY | 3,16 TRY | 2,92 TRY | -7,59% |
| CRVTRY | 9,94 TRY | 9,51 TRY | 10,00 TRY | 9,58 TRY | -3,59% |
| BIOTRY | 1,25 TRY | 1,14 TRY | 1,28 TRY | 1,15 TRY | -7,92% |
| FLOKIUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -7,51% |
| METUSDT | 0,18 USDT | 0,16 USDT | 0,18 USDT | 0,16 USDT | -11,50% |
| NMRTRY | 425,50 TRY | 413,25 TRY | 427,50 TRY | 415,00 TRY | -2,47% |
| SUPERUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -0,24% |
| ATHUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,33% |
| PNUTTRY | 2,06 TRY | 1,96 TRY | 2,08 TRY | 1,96 TRY | -5,23% |
| RAYTRY | 30,00 TRY | 28,50 TRY | 30,40 TRY | 28,50 TRY | -5,00% |
| JASMYTRY | 0,21 TRY | 0,20 TRY | 0,22 TRY | 0,20 TRY | -3,57% |
| MAGICUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -6,03% |
| STXUSDT | 0,15 USDT | 0,13 USDT | 0,15 USDT | 0,13 USDT | -8,53% |
| LDOUSDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,41 USDT | 0,39 USDT | 1,05% |
| WIFUSDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -4,55% |
| MANAUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -3,20% |
| GRTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -5,40% |
| SUSHITRY | 7,80 TRY | 7,28 TRY | 7,89 TRY | 7,28 TRY | -6,68% |
| GRAMUSDT | 1,59 USDT | 1,48 USDT | 1,59 USDT | 1,48 USDT | -7,08% |
| ENATRY | 4,22 TRY | 3,94 TRY | 4,40 TRY | 3,96 TRY | -6,05% |
| IMXUSDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | -7,27% |
| AUDIOTRY | 0,63 TRY | 0,60 TRY | 0,63 TRY | 0,60 TRY | -5,08% |
| LPTUSDT | 1,51 USDT | 1,36 USDT | 1,59 USDT | 1,36 USDT | -10,04% |
| RLCTRY | 12,96 TRY | 12,27 TRY | 12,97 TRY | 12,62 TRY | -2,59% |
| AIXBTTRY | 0,88 TRY | 0,81 TRY | 0,88 TRY | 0,82 TRY | -7,39% |
| LINKTRY | 415,97 TRY | 397,91 TRY | 421,25 TRY | 397,91 TRY | -4,34% |
| PENGUTRY | 0,30 TRY | 0,28 TRY | 0,31 TRY | 0,28 TRY | -6,13% |
| AVNTTRY | 4,37 TRY | 4,05 TRY | 4,37 TRY | 4,05 TRY | -7,28% |
| SKYUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -1,85% |
| XRPTRY | 52,70 TRY | 50,33 TRY | 52,79 TRY | 50,36 TRY | -4,44% |
| XAUTUSDT | 4.087,80 USDT | 4.060,00 USDT | 4.155,80 USDT | 4.069,00 USDT | -0,46% |
| HNTUSDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | -3,47% |
| AVNTUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | -3,66% |
| KSMUSDT | 3,15 USDT | 3,00 USDT | 3,15 USDT | 3,00 USDT | -4,76% |
| ONDOUSDT | 0,41 USDT | 0,39 USDT | 0,42 USDT | 0,39 USDT | -3,05% |
| REDTRY | 4,61 TRY | 4,45 TRY | 4,61 TRY | 4,45 TRY | -3,34% |
| IOUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | -5,73% |
| EOSUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | -0,16% |
| MOVETRY | 0,47 TRY | 0,41 TRY | 0,47 TRY | 0,41 TRY | -13,03% |
| WCTUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -5,43% |
| APTUSDT | 0,62 USDT | 0,59 USDT | 0,63 USDT | 0,59 USDT | -4,84% |
| WCTTRY | 1,91 TRY | 1,77 TRY | 1,93 TRY | 1,77 TRY | -7,33% |
| FLOWTRY | 1,20 TRY | 1,13 TRY | 1,20 TRY | 1,13 TRY | -5,68% |
| SUIUSDT | 0,72 USDT | 0,68 USDT | 0,73 USDT | 0,68 USDT | -6,23% |
| PAXGUSDT | 4.082,20 USDT | 4.058,50 USDT | 4.103,00 USDT | 4.075,00 USDT | -0,18% |
| MANTRATRY | 0,30 TRY | 0,28 TRY | 0,32 TRY | 0,28 TRY | -6,41% |
| SOLUSDT | 76,90 USDT | 74,00 USDT | 77,41 USDT | 74,06 USDT | -3,69% |
| VIRTUALTRY | 28,40 TRY | 26,86 TRY | 28,99 TRY | 26,86 TRY | -5,40% |
| UMATRY | 17,15 TRY | 16,63 TRY | 17,96 TRY | 16,97 TRY | -1,03% |
| ACMUSDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | -2,29% |
| ETHUSDT | 1.958,00 USDT | 1.883,10 USDT | 1.979,00 USDT | 1.883,10 USDT | -3,83% |
| LAYERTRY | 3,13 TRY | 2,97 TRY | 3,16 TRY | 2,97 TRY | -5,24% |
| ZKCTRY | 2,00 TRY | 1,80 TRY | 2,00 TRY | 1,82 TRY | -8,97% |
| AIOZTRY | 2,34 TRY | 2,30 TRY | 2,42 TRY | 2,31 TRY | -1,28% |
| SKLTRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | -2,37% |
| BEAMTRY | 0,08 TRY | 0,07 TRY | 0,08 TRY | 0,07 TRY | -7,51% |
| GRTTRY | 0,76 TRY | 0,72 TRY | 0,77 TRY | 0,73 TRY | -4,73% |
| XTZTRY | 10,58 TRY | 9,75 TRY | 10,58 TRY | 9,75 TRY | -7,85% |
| FLRTRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | -2,08% |
| RARETRY | 0,60 TRY | 0,56 TRY | 0,60 TRY | 0,56 TRY | -5,94% |
| USDTTRY | 47,30 TRY | 47,22 TRY | 47,31 TRY | 47,30 TRY | 0,00% |
| AAVETRY | 4.753,38 TRY | 4.590,00 TRY | 4.840,99 TRY | 4.625,56 TRY | -2,69% |
| POLUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -2,81% |
| FETUSDT | 0,16 USDT | 0,14 USDT | 0,16 USDT | 0,14 USDT | -8,86% |
| NAPTRY | 9,22 TRY | 9,19 TRY | 9,39 TRY | 9,19 TRY | -0,37% |
| ANIMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,34% |
| LUNATRY | 2,07 TRY | 1,91 TRY | 2,07 TRY | 1,92 TRY | -7,26% |
| MNTUSDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,00% |
| APETRY | 6,84 TRY | 6,76 TRY | 7,88 TRY | 7,02 TRY | 2,63% |
| FBTRY | 15,60 TRY | 15,16 TRY | 15,76 TRY | 15,73 TRY | 0,83% |
| NMRUSDT | 8,96 USDT | 8,74 USDT | 8,99 USDT | 8,82 USDT | -1,56% |
| SANDTRY | 2,19 TRY | 2,04 TRY | 2,19 TRY | 2,04 TRY | -6,54% |
| ANKRTRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | -4,52% |
| ATOMTRY | 66,36 TRY | 61,43 TRY | 66,36 TRY | 61,43 TRY | -7,43% |
| LINEAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 2,08% |
| CVCUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -6,53% |
| BARDUSDT | 0,12 USDT | 0,11 USDT | 0,13 USDT | 0,11 USDT | -9,75% |
| ASRUSDT | 0,87 USDT | 0,84 USDT | 0,87 USDT | 0,84 USDT | -3,08% |
| JTOUSDT | 0,59 USDT | 0,56 USDT | 0,63 USDT | 0,56 USDT | -5,94% |
| BNTUSDT | 0,29 USDT | 0,28 USDT | 0,30 USDT | 0,28 USDT | -1,75% |
| PEPETRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -5,08% |
| BATTRY | 3,60 TRY | 3,30 TRY | 3,60 TRY | 3,31 TRY | -8,22% |
| MANTRAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -5,39% |
| ALGOUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -1,35% |
| BLURUSDT | 0,02 USDT | 0,01 USDT | 0,02 USDT | 0,01 USDT | -7,14% |
| EIGENTRY | 10,02 TRY | 9,28 TRY | 10,29 TRY | 9,31 TRY | -7,09% |
| EOSTRY | 3,02 TRY | 2,97 TRY | 3,12 TRY | 2,97 TRY | -1,59% |
| BANDUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -6,25% |
| BILLTRY | 1,18 TRY | 1,08 TRY | 1,21 TRY | 1,12 TRY | -5,70% |
| FILTRY | 35,18 TRY | 32,56 TRY | 35,66 TRY | 32,78 TRY | -6,82% |
| INJUSDT | 4,96 USDT | 4,74 USDT | 4,98 USDT | 4,74 USDT | -4,32% |
| SPELLTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -4,38% |
| XPLUSDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | -5,88% |
| APTTRY | 29,72 TRY | 27,98 TRY | 29,87 TRY | 28,11 TRY | -5,42% |
| NEOTRY | 94,40 TRY | 89,08 TRY | 94,40 TRY | 89,37 TRY | -5,33% |
| ORCAUSDT | 1,18 USDT | 1,18 USDT | 1,18 USDT | 1,18 USDT | 0,00% |
| OMGTRY | 2,23 TRY | 2,10 TRY | 2,32 TRY | 2,11 TRY | -5,68% |
| LPTTRY | 71,64 TRY | 63,72 TRY | 76,01 TRY | 64,60 TRY | -9,83% |
