🔍 Daily Crypto Market Insights
Date: September 11, 2026 | Fear & Greed - 49.75/100 (Neutral)
Crypto Market Analysis
Explore the Markets in Depth
With my Crypto Market Analysis application, you can examine cryptocurrency markets in detail using both real-time and historical data. The platform is designed to support your investment decisions with reliable, data-driven insights.
Key Features
- Real-Time Data Analysis: Track all cryptocurrencies in the market instantly.
- Individual Asset Analysis: In-depth review of price, volume, volatility, and technical indicators for each asset.
- Historical Comparison: Compare price and performance trends with past data.
- Data-Driven Forecasts: Identify potential investment opportunities through analytical insights.
- Comprehensive Charts and Reports: Visualized data and technical analysis help you understand the market better.
This application makes it easier for both beginners and experienced investors to make informed decisions in the crypto space.
📈 Top Gainer: MNT - 22.53%
📉 Top Loser: ARX - -16.86%
Bitcoin (BTC)
Price: $77,391
Change:
-1.35%
Dominance: 58.50%
Ethereum (ETH)
Price: $2,465
Change:
-0.58%
Dominance: 11.35%
🌍 Hey crypto family!
📈 Bitcoin is trading at $77,391, showing a 1.35% decrease.
📉 Ethereum is at $2,465, with a 0.58% decrease.
👑 Today's star is MNT, up by 22.53%.
😞 The biggest loser is ARX, down by -16.86%.
Total market cap is $2.65T with 24h trading volume around $99B.
The Fear & Greed Index is in the Neutral zone (49.75/100), indicating a neutral sentiment among investors.
🧠 RSI is in neutral territory, suggesting a lack of clear momentum.
⚡ The crypto market changes fast. Today's losers might be tomorrow's winners!
Top Bullish
| % | Pair | Last Price | |
|---|---|---|---|
| 22.53 | MNTUSDT | 0.56 | |
| 21.49 | RAYUSDT | 1.65 | |
| 21.04 | RAYTRY | 79.40 | |
| 16.45 | NAPTRY | 11.75 | |
| 14.42 | NAPUSDT | 0.25 | |
| 10.45 | METTRY | 11.21 | |
| 10.24 | METUSDT | 0.23 | |
| 10.09 | RUNETRY | 25.64 | |
| 8.68 | RUNEUSDT | 0.53 | |
| 8.17 | ETHFITRY | 32.75 |
Top Bearish
| % | Pair | Last Price | |
|---|---|---|---|
| -16.86 | ARXTRY | 6.70 | |
| -13.7 | ARXUSDT | 0.14 | |
| -11.98 | ANIMETRY | 0.14 | |
| -11.08 | ANIMEUSDT | 0.00 | |
| -10.51 | GLMRUSDT | 0.01 | |
| -8.63 | ALGOUSDT | 0.09 | |
| -8.53 | ATOMTRY | 85.07 | |
| -7.88 | SAHARATRY | 0.45 | |
| -7.7 | MIRATRY | 2.26 | |
| -7.46 | SAHARAUSDT | 0.01 |
Reklam
All Assets
| Pair | Open | Low | High | Last Price | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITRY | 292,02 TRY | 283,82 TRY | 301,70 TRY | 298,75 TRY | 2,30% |
| ZRXTRY | 4,99 TRY | 4,75 TRY | 5,03 TRY | 4,90 TRY | -1,77% |
| SHIBTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -2,86% |
| DOTTRY | 54,02 TRY | 52,00 TRY | 56,40 TRY | 56,10 TRY | 3,85% |
| JTOUSDT | 0,41 USDT | 0,40 USDT | 0,42 USDT | 0,42 USDT | 1,09% |
| NMRTRY | 446,00 TRY | 442,00 TRY | 453,43 TRY | 448,54 TRY | 0,57% |
| XPLTRY | 4,32 TRY | 4,07 TRY | 4,33 TRY | 4,16 TRY | -3,70% |
| HOTTRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | -1,02% |
| KAVATRY | 3,03 TRY | 3,00 TRY | 3,30 TRY | 3,10 TRY | 2,27% |
| QNTUSDT | 66,78 USDT | 64,29 USDT | 66,84 USDT | 64,75 USDT | -3,04% |
| ZKUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -3,19% |
| TRXTRY | 16,49 TRY | 16,40 TRY | 16,56 TRY | 16,42 TRY | -0,40% |
| MOVEUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -0,86% |
| RADTRY | 11,48 TRY | 11,14 TRY | 11,60 TRY | 11,20 TRY | -2,42% |
| KSMUSDT | 3,84 USDT | 3,73 USDT | 3,88 USDT | 3,75 USDT | -2,34% |
| HOTUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00% |
| ARXTRY | 8,06 TRY | 6,45 TRY | 8,33 TRY | 6,70 TRY | -16,86% |
| KAVAUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | 3,24% |
| AUDIOTRY | 0,64 TRY | 0,60 TRY | 0,64 TRY | 0,61 TRY | -5,02% |
| ENATRY | 7,34 TRY | 6,94 TRY | 7,60 TRY | 7,08 TRY | -3,57% |
| SAHARAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -7,46% |
| ATHUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 1,05% |
| ALGOUSDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -8,63% |
| MEMETRY | 0,03 TRY | 0,02 TRY | 0,03 TRY | 0,02 TRY | -2,06% |
| STORJUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 1,34% |
| AEROUSDT | 0,56 USDT | 0,54 USDT | 0,56 USDT | 0,55 USDT | -0,62% |
| ORCAUSDT | 1,40 USDT | 1,38 USDT | 1,47 USDT | 1,45 USDT | 3,50% |
| JASMYUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,80% |
| SPKUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -5,67% |
| CHZUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -1,44% |
| SPELLUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,22% |
| LDOUSDT | 0,38 USDT | 0,36 USDT | 0,38 USDT | 0,37 USDT | -0,80% |
| INTERTRY | 9,85 TRY | 9,83 TRY | 10,70 TRY | 10,20 TRY | 3,55% |
| AXSUSDT | 0,91 USDT | 0,90 USDT | 0,91 USDT | 0,91 USDT | 0,00% |
| LRCTRY | 0,45 TRY | 0,42 TRY | 0,49 TRY | 0,42 TRY | -4,94% |
| LINKTRY | 576,54 TRY | 554,20 TRY | 576,54 TRY | 559,71 TRY | -2,92% |
| EOSTRY | 3,93 TRY | 3,74 TRY | 3,94 TRY | 3,82 TRY | -2,70% |
| GALATRY | 0,09 TRY | 0,08 TRY | 0,09 TRY | 0,08 TRY | -4,21% |
| VANATRY | 44,62 TRY | 42,66 TRY | 44,69 TRY | 43,87 TRY | -1,68% |
| AMPUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,23% |
| TRUMPUSDT | 2,00 USDT | 1,93 USDT | 2,02 USDT | 1,99 USDT | -0,25% |
| TRBUSDT | 17,30 USDT | 17,30 USDT | 17,30 USDT | 17,30 USDT | 0,00% |
| ENAUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | -2,06% |
| MAGICTRY | 2,15 TRY | 2,08 TRY | 2,16 TRY | 2,12 TRY | -1,76% |
| SEITRY | 2,26 TRY | 2,16 TRY | 2,36 TRY | 2,18 TRY | -3,88% |
| ACMUSDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | -0,22% |
| SEIUSDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | -2,86% |
| AMPTRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | -0,93% |
| RAYTRY | 65,60 TRY | 61,00 TRY | 85,20 TRY | 79,40 TRY | 21,04% |
| MONTRY | 1,18 TRY | 1,10 TRY | 1,18 TRY | 1,13 TRY | -4,21% |
| ONDOTRY | 17,42 TRY | 16,66 TRY | 17,42 TRY | 17,02 TRY | -2,32% |
| SUPERTRY | 5,82 TRY | 5,60 TRY | 5,84 TRY | 5,68 TRY | -2,41% |
| LITTRY | 224,00 TRY | 208,00 TRY | 225,99 TRY | 217,94 TRY | -2,71% |
| NEOTRY | 105,13 TRY | 100,47 TRY | 105,18 TRY | 103,00 TRY | -2,03% |
| ANKRTRY | 0,20 TRY | 0,20 TRY | 0,21 TRY | 0,20 TRY | -2,44% |
| ENJUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -1,53% |
| ARXUSDT | 0,17 USDT | 0,13 USDT | 0,18 USDT | 0,14 USDT | -13,70% |
| ALLOUSDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,23 USDT | 0,22 USDT | 1,18% |
| ETHUSDT | 2.479,30 USDT | 2.406,40 USDT | 2.483,00 USDT | 2.465,00 USDT | -0,58% |
| SUITRY | 37,51 TRY | 35,29 TRY | 37,53 TRY | 35,76 TRY | -4,67% |
| XLMTRY | 8,78 TRY | 8,46 TRY | 8,79 TRY | 8,56 TRY | -2,53% |
| ZROTRY | 51,00 TRY | 49,50 TRY | 51,70 TRY | 50,20 TRY | -1,57% |
| MEUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -1,11% |
| RUNETRY | 23,29 TRY | 23,22 TRY | 29,08 TRY | 25,64 TRY | 10,09% |
| PSGUSDT | 0,47 USDT | 0,46 USDT | 0,54 USDT | 0,47 USDT | -0,75% |
| REUSDT | 0,47 USDT | 0,47 USDT | 0,47 USDT | 0,47 USDT | 0,00% |
| LAYERTRY | 3,34 TRY | 3,24 TRY | 3,34 TRY | 3,31 TRY | -1,08% |
| AVAXTRY | 379,34 TRY | 360,00 TRY | 381,13 TRY | 364,98 TRY | -3,79% |
| LRCUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -4,40% |
| RLCTRY | 14,82 TRY | 13,65 TRY | 15,12 TRY | 13,80 TRY | -6,87% |
| CVCUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -2,75% |
| MIRAUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | -6,85% |
| MAGICUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -1,58% |
| OPTRY | 4,80 TRY | 4,57 TRY | 4,82 TRY | 4,63 TRY | -3,58% |
| CFGTRY | 5,54 TRY | 5,05 TRY | 5,59 TRY | 5,15 TRY | -7,01% |
| AUDIOUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -3,88% |
| PSGTRY | 22,90 TRY | 22,34 TRY | 26,48 TRY | 22,50 TRY | -1,75% |
| SUIUSDT | 0,77 USDT | 0,72 USDT | 0,77 USDT | 0,74 USDT | -3,94% |
| RLCUSDT | 0,30 USDT | 0,28 USDT | 0,30 USDT | 0,28 USDT | -4,37% |
| AEROTRY | 26,79 TRY | 26,20 TRY | 27,14 TRY | 27,07 TRY | 1,05% |
| MASKTRY | 21,44 TRY | 20,66 TRY | 21,51 TRY | 21,14 TRY | -1,40% |
| LUNAUSDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | -1,55% |
| GLMTRY | 5,25 TRY | 5,06 TRY | 5,37 TRY | 5,13 TRY | -2,34% |
| ETHFITRY | 30,28 TRY | 29,58 TRY | 35,00 TRY | 32,75 TRY | 8,17% |
| GRAMUSDT | 1,34 USDT | 1,33 USDT | 1,41 USDT | 1,33 USDT | -0,42% |
| WALUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| BARTRY | 13,04 TRY | 12,71 TRY | 13,37 TRY | 12,92 TRY | -0,96% |
| AAVETRY | 6.040,06 TRY | 5.850,00 TRY | 6.059,28 TRY | 5.972,46 TRY | -1,12% |
| WCTTRY | 1,83 TRY | 1,74 TRY | 1,83 TRY | 1,76 TRY | -3,66% |
| USDCUSDT | 1,00 USDT | 1,00 USDT | 1,00 USDT | 1,00 USDT | 0,00% |
| SUPERUSDT | 0,12 USDT | 0,12 USDT | 0,12 USDT | 0,12 USDT | -2,75% |
| UNIUSDT | 6,05 USDT | 5,81 USDT | 6,22 USDT | 6,15 USDT | 1,65% |
| ARKMTRY | 4,97 TRY | 4,66 TRY | 4,97 TRY | 4,78 TRY | -3,72% |
| HNTUSDT | 0,51 USDT | 0,47 USDT | 0,54 USDT | 0,51 USDT | -0,12% |
| VIRTUALTRY | 31,82 TRY | 30,45 TRY | 31,82 TRY | 30,99 TRY | -2,61% |
| TURBOTRY | 0,05 TRY | 0,04 TRY | 0,05 TRY | 0,04 TRY | -3,96% |
| EOSUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -2,85% |
| SKYTRY | 2,95 TRY | 2,85 TRY | 2,96 TRY | 2,90 TRY | -1,76% |
| FLOWUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -1,78% |
| XAUTTRY | 214.362,00 TRY | 209.031,00 TRY | 214.400,00 TRY | 211.111,00 TRY | -1,52% |
| SPELLTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -1,42% |
| AVNTUSDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,22% |
| FBUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,33 USDT | 0,32 USDT | -1,79% |
| XLMUSDT | 0,18 USDT | 0,17 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | -2,71% |
| LTCUSDT | 52,90 USDT | 51,61 USDT | 53,10 USDT | 52,94 USDT | 0,08% |
| TRATRY | 9,56 TRY | 9,56 TRY | 9,95 TRY | 9,57 TRY | 0,12% |
| WLFIUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -0,18% |
| TRUMPTRY | 96,80 TRY | 93,70 TRY | 98,20 TRY | 95,50 TRY | -1,34% |
| ERATRY | 2,85 TRY | 2,69 TRY | 2,85 TRY | 2,75 TRY | -3,51% |
| REDTRY | 5,96 TRY | 5,82 TRY | 5,97 TRY | 5,93 TRY | -0,44% |
| BILLUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -0,90% |
| APEUSDT | 0,14 USDT | 0,13 USDT | 0,14 USDT | 0,13 USDT | -2,92% |
| BONKTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -5,05% |
| APTTRY | 30,66 TRY | 29,39 TRY | 32,01 TRY | 30,77 TRY | 0,36% |
| RARETRY | 0,57 TRY | 0,57 TRY | 0,58 TRY | 0,57 TRY | -0,63% |
| CVCTRY | 1,05 TRY | 0,99 TRY | 1,19 TRY | 1,03 TRY | -2,10% |
| ONDOUSDT | 0,36 USDT | 0,34 USDT | 0,36 USDT | 0,35 USDT | -0,95% |
| AFCTRY | 7,96 TRY | 7,85 TRY | 8,30 TRY | 7,98 TRY | 0,28% |
| JUVTRY | 14,73 TRY | 14,64 TRY | 15,04 TRY | 14,67 TRY | -0,43% |
| UMAUSDT | 0,38 USDT | 0,35 USDT | 0,38 USDT | 0,36 USDT | -5,56% |
| ARBTRY | 7,28 TRY | 6,78 TRY | 7,45 TRY | 7,00 TRY | -3,78% |
| FILUSDT | 0,80 USDT | 0,78 USDT | 0,80 USDT | 0,79 USDT | -1,37% |
| TRBTRY | 841,85 TRY | 813,79 TRY | 886,60 TRY | 833,09 TRY | -1,04% |
| WALTRY | 1,29 TRY | 1,23 TRY | 1,29 TRY | 1,26 TRY | -2,80% |
| MANTRAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,37% |
| IOUSDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | -0,76% |
| LPTTRY | 68,92 TRY | 65,77 TRY | 69,40 TRY | 66,55 TRY | -3,44% |
| ALGOTRY | 4,82 TRY | 4,37 TRY | 4,82 TRY | 4,50 TRY | -6,72% |
| ZRXUSDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | -4,26% |
| SKYUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -0,09% |
| GALTRY | 43,85 TRY | 41,77 TRY | 44,02 TRY | 42,50 TRY | -3,07% |
| JUPUSDT | 0,23 USDT | 0,22 USDT | 0,24 USDT | 0,23 USDT | 2,35% |
| WIFTRY | 9,79 TRY | 9,20 TRY | 9,79 TRY | 9,36 TRY | -4,39% |
| INJTRY | 292,04 TRY | 279,48 TRY | 295,31 TRY | 291,36 TRY | -0,23% |
| GRVTUSDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | 5,38% |
| BIOUSDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -1,49% |
| BEAMUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,66% |
| GALAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,41% |
| ANIMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -11,08% |
| DOGETRY | 4,15 TRY | 4,01 TRY | 4,17 TRY | 4,07 TRY | -1,85% |
| AVAXUSDT | 7,85 USDT | 7,42 USDT | 7,85 USDT | 7,52 USDT | -4,20% |
| PUMPUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -6,37% |
| COMPUSDT | 19,91 USDT | 19,91 USDT | 21,33 USDT | 19,93 USDT | 0,10% |
| OMGTRY | 2,26 TRY | 2,21 TRY | 2,50 TRY | 2,22 TRY | -1,86% |
| ANKRUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,08% |
| ZROUSDT | 1,04 USDT | 1,02 USDT | 1,06 USDT | 1,05 USDT | 0,87% |
| DASHUSDT | 58,06 USDT | 54,12 USDT | 58,06 USDT | 55,88 USDT | -3,75% |
| SANDUSDT | 0,04 USDT | 0,03 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -2,75% |
| ENJTRY | 1,27 TRY | 1,23 TRY | 1,28 TRY | 1,25 TRY | -1,65% |
| NAPTRY | 10,09 TRY | 9,70 TRY | 13,22 TRY | 11,75 TRY | 16,45% |
| LITUSDT | 4,52 USDT | 4,23 USDT | 4,58 USDT | 4,49 USDT | -0,68% |
| XTZUSDT | 0,25 USDT | 0,25 USDT | 0,27 USDT | 0,26 USDT | 2,75% |
| NEOUSDT | 2,15 USDT | 2,10 USDT | 2,15 USDT | 2,10 USDT | -2,33% |
| BTCUSDT | 78.447,00 USDT | 76.501,00 USDT | 78.458,00 USDT | 77.391,00 USDT | -1,35% |
| BARUSDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | -0,26% |
| GRVTTRY | 7,81 TRY | 7,76 TRY | 8,43 TRY | 8,15 TRY | 4,26% |
| ARKMUSDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | -3,17% |
| KITETRY | 5,40 TRY | 5,13 TRY | 5,48 TRY | 5,23 TRY | -3,10% |
| KITEUSDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | -3,20% |
| GLMUSDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | -2,49% |
| XCNTRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | 0,22 TRY | 0,20 TRY | 7,48% |
| GMTTRY | 0,35 TRY | 0,33 TRY | 0,37 TRY | 0,34 TRY | -1,95% |
| CRVTRY | 16,44 TRY | 16,27 TRY | 17,09 TRY | 16,70 TRY | 1,58% |
| SOLUSDT | 101,62 USDT | 98,47 USDT | 101,68 USDT | 99,60 USDT | -1,99% |
| 2ZTRY | 2,33 TRY | 2,23 TRY | 2,33 TRY | 2,27 TRY | -2,66% |
| SPKTRY | 0,95 TRY | 0,90 TRY | 0,97 TRY | 0,91 TRY | -4,41% |
| NEARTRY | 120,80 TRY | 115,00 TRY | 125,00 TRY | 120,70 TRY | -0,08% |
| FIDAUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 1,62% |
| BILLTRY | 0,64 TRY | 0,61 TRY | 0,64 TRY | 0,62 TRY | -2,25% |
| ETHTRY | 120.084,00 TRY | 116.750,00 TRY | 120.360,00 TRY | 119.653,00 TRY | -0,36% |
| KSMTRY | 186,00 TRY | 179,30 TRY | 188,40 TRY | 181,30 TRY | -2,53% |
| ATHTRY | 0,23 TRY | 0,21 TRY | 0,23 TRY | 0,22 TRY | -3,18% |
| HBARTRY | 3,71 TRY | 3,63 TRY | 3,71 TRY | 3,66 TRY | -1,51% |
| AVNTTRY | 4,91 TRY | 4,72 TRY | 4,95 TRY | 4,79 TRY | -2,46% |
| BIOTRY | 1,25 TRY | 1,18 TRY | 1,25 TRY | 1,21 TRY | -3,09% |
| ACMTRY | 13,22 TRY | 13,02 TRY | 13,32 TRY | 13,03 TRY | -1,46% |
| SKLTRY | 0,18 TRY | 0,18 TRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | -1,78% |
| HYPEUSDT | 83,37 USDT | 78,32 USDT | 83,37 USDT | 79,63 USDT | -4,49% |
| FLRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -1,25% |
| XRPUSDT | 1,39 USDT | 1,33 USDT | 1,39 USDT | 1,35 USDT | -2,53% |
| MEMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,10% |
| JUVUSDT | 0,30 USDT | 0,30 USDT | 0,31 USDT | 0,30 USDT | -0,26% |
| ATOMUSDT | 1,85 USDT | 1,75 USDT | 1,89 USDT | 1,76 USDT | -4,86% |
| XTZTRY | 12,27 TRY | 11,97 TRY | 13,08 TRY | 12,55 TRY | 2,22% |
| WLDTRY | 20,08 TRY | 18,53 TRY | 20,14 TRY | 19,42 TRY | -3,31% |
| FLOWTRY | 1,39 TRY | 1,32 TRY | 1,40 TRY | 1,34 TRY | -3,25% |
| MIRATRY | 2,44 TRY | 2,21 TRY | 2,57 TRY | 2,26 TRY | -7,70% |
| AIXBTTRY | 1,01 TRY | 0,95 TRY | 1,02 TRY | 0,97 TRY | -3,97% |
| MNTUSDT | 0,46 USDT | 0,38 USDT | 0,60 USDT | 0,56 USDT | 22,53% |
| POLUSDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -4,29% |
| TRAUSDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,00% |
| PUMPTRY | 0,19 TRY | 0,17 TRY | 0,20 TRY | 0,18 TRY | -5,82% |
| IMXTRY | 6,03 TRY | 5,79 TRY | 6,04 TRY | 5,84 TRY | -3,22% |
| RENDERUSDT | 1,44 USDT | 1,38 USDT | 1,44 USDT | 1,41 USDT | -2,33% |
| TIATRY | 18,70 TRY | 17,90 TRY | 18,70 TRY | 18,10 TRY | -3,21% |
| MELANIATRY | 5,04 TRY | 4,83 TRY | 5,10 TRY | 4,94 TRY | -2,12% |
| MORPHOUSDT | 2,30 USDT | 2,23 USDT | 2,46 USDT | 2,33 USDT | 1,55% |
| SUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -2,21% |
| MORPHOTRY | 110,60 TRY | 108,24 TRY | 113,35 TRY | 113,05 TRY | 2,21% |
| ZORAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -2,67% |
| TUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,96% |
| NMRUSDT | 9,19 USDT | 9,10 USDT | 9,33 USDT | 9,25 USDT | 0,65% |
| 0GTRY | 9,20 TRY | 8,77 TRY | 9,20 TRY | 9,00 TRY | -2,13% |
| SENTTRY | 0,70 TRY | 0,64 TRY | 0,70 TRY | 0,68 TRY | -3,45% |
| STORJTRY | 1,44 TRY | 1,35 TRY | 1,49 TRY | 1,42 TRY | -0,84% |
| REDUSDT | 0,12 USDT | 0,12 USDT | 0,12 USDT | 0,12 USDT | 0,00% |
| AAVEUSDT | 124,22 USDT | 120,55 USDT | 124,50 USDT | 123,52 USDT | -0,56% |
| MANATRY | 3,51 TRY | 3,40 TRY | 3,52 TRY | 3,45 TRY | -1,79% |
| STRKUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -2,68% |
| COMPTRY | 975,00 TRY | 950,00 TRY | 1.085,70 TRY | 967,24 TRY | -0,80% |
| GRAMTRY | 66,96 TRY | 64,82 TRY | 66,96 TRY | 65,74 TRY | -1,83% |
| ETCUSDT | 7,89 USDT | 7,66 USDT | 7,89 USDT | 7,66 USDT | -2,92% |
| BANDTRY | 9,06 TRY | 8,64 TRY | 9,07 TRY | 8,64 TRY | -4,64% |
| HUSDT | 0,06 USDT | 0,05 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -3,14% |
| ETHWTRY | 12,79 TRY | 12,02 TRY | 12,79 TRY | 12,17 TRY | -4,85% |
| AIXBTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -2,72% |
| WUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -2,16% |
| DOTUSDT | 1,11 USDT | 1,07 USDT | 1,16 USDT | 1,16 USDT | 4,40% |
| ENSUSDT | 5,69 USDT | 5,50 USDT | 5,73 USDT | 5,67 USDT | -0,35% |
| ALLOTRY | 10,67 TRY | 10,28 TRY | 10,84 TRY | 10,64 TRY | -0,33% |
| PAXGTRY | 214.414,00 TRY | 209.500,00 TRY | 214.487,00 TRY | 211.474,00 TRY | -1,37% |
| APETRY | 6,73 TRY | 6,37 TRY | 6,73 TRY | 6,44 TRY | -4,31% |
| ARBUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | -3,66% |
| AIOZUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -5,56% |
| GMTUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -3,60% |
| INTERUSDT | 0,21 USDT | 0,21 USDT | 0,21 USDT | 0,21 USDT | -2,37% |
| OGNUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -1,30% |
| AXLTRY | 2,08 TRY | 2,00 TRY | 2,09 TRY | 2,05 TRY | -1,44% |
| FLOKITRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -1,73% |
| NEARUSDT | 2,48 USDT | 2,36 USDT | 2,54 USDT | 2,49 USDT | 0,44% |
| CRVUSDT | 0,34 USDT | 0,33 USDT | 0,35 USDT | 0,34 USDT | 1,53% |
| BNTUSDT | 0,31 USDT | 0,31 USDT | 0,31 USDT | 0,31 USDT | -1,87% |
| VANAUSDT | 0,90 USDT | 0,89 USDT | 0,90 USDT | 0,90 USDT | 0,67% |
| ASRUSDT | 0,86 USDT | 0,84 USDT | 0,90 USDT | 0,85 USDT | -0,90% |
| CITYUSDT | 0,37 USDT | 0,35 USDT | 0,37 USDT | 0,35 USDT | -5,40% |
| PAXGUSDT | 4.404,60 USDT | 4.317,50 USDT | 4.485,00 USDT | 4.357,70 USDT | -1,06% |
| EIGENUSDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,23 USDT | 0,22 USDT | 6,12% |
| TIAUSDT | 0,39 USDT | 0,37 USDT | 0,39 USDT | 0,37 USDT | -3,38% |
| RENDERTRY | 70,14 TRY | 67,00 TRY | 70,59 TRY | 68,20 TRY | -2,77% |
| WLFITRY | 2,75 TRY | 2,65 TRY | 2,77 TRY | 2,70 TRY | -2,00% |
| USDCTRY | 48,49 TRY | 48,32 TRY | 48,65 TRY | 48,49 TRY | -0,01% |
| ETHWUSDT | 0,26 USDT | 0,25 USDT | 0,26 USDT | 0,25 USDT | -3,85% |
