🔍 Günlük Kripto Market İçgörüsü
Tarih: 27 July 2026 | Fear & Greed - 38.5/100 (Fear)
Kriptomarket Analizi
Piyasaları Derinlemesine Keşfedin
Geliştirdiğim Kriptomarket Analizi uygulamasıyla, kripto varlık piyasalarını anlık ve geçmiş veriler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Platform, yatırım kararlarınızı veri odaklı ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Gerçek Zamanlı Veri Analizi: Piyasadaki tüm kripto varlıkları anlık olarak takip edin.
- Tekil Varlık Analizi: Her bir kripto varlık için fiyat, hacim, volatilite ve teknik göstergeler üzerinde derinlemesine inceleme.
- Geçmiş Dönem Karşılaştırmaları: Fiyat ve performans trendlerini geçmiş verilerle kıyaslayın.
- Geleceğe Dair Öngörüler: Veriye dayalı analizlerle potansiyel yatırım fırsatlarını belirleyin.
- Kapsamlı Grafik ve Raporlar: Teknik analizler ve görselleştirilmiş verilerle piyasayı daha iyi anlayın.
Bu uygulama, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kripto piyasasında bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır.
📈 En çok yükselen: PUMP - 14.93%
📉 En çok düşen: STORJ - -18.12%
Bitcoin (BTC)
Fiyat: $64,960
Değişim:
+0.43%
Hakimiyet: 56.50%
Ethereum (ETH)
Fiyat: $1,950
Değişim:
+1.97%
Hakimiyet: 10.20%
🌍 Merhaba kripto ailesi!
📈 Bitcoin %0.43 artışla, $64,960 seviyesinde işlem görüyor.
📉 Ethereum ise %1.97 artışla, $1,950 seviyelerinde.
👑 Günün yıldızı PUMP oldu. 14.93% artışla dikkat çekti.
😞 En çok düşen varlık ise STORJ, -18.12% geriledi.
Toplam piyasa değeri $2.30T, 24 saatlik işlem hacmi $66B civarında.
Fear & Greed endeksi bugün Fear bölgesinde (38.50/100), bu da yatırımcıların temkinli bir görünüm sergilediğini gösteriyor.
🧠 RSI değeri nötr bölgede, belirgin bir eğilim olmayabilir.
⚡ Kripto piyasası hızlı değişiyor. Bugün düşen coinler yarın zirvede olabilir. Gözünüz piyasada olsun!
En Fazla Çıkanlar
| % | Varlık Çifti | Son Fiyat | |
|---|---|---|---|
| 14.93 | PUMPTRY | 0.10 | |
| 14.42 | PUMPUSDT | 0.00 | |
| 13.27 | INTERUSDT | 0.20 | |
| 9.86 | APEUSDT | 0.16 | |
| 9.48 | ZROTRY | 43.90 | |
| 8.57 | ZROUSDT | 0.93 | |
| 8.25 | APETRY | 7.35 | |
| 7.87 | AEROUSDT | 0.45 | |
| 7.78 | AEROTRY | 21.15 | |
| 5.94 | KAITOUSDT | 1.24 |
En Fazla Düşenler
| % | Varlık Çifti | Son Fiyat | |
|---|---|---|---|
| -18.12 | STORJTRY | 2.88 | |
| -17.85 | STORJUSDT | 0.06 | |
| -9.79 | BARDUSDT | 0.11 | |
| -9.71 | ERAUSDT | 0.07 | |
| -9.48 | MOVETRY | 0.42 | |
| -9.42 | MOVEUSDT | 0.01 | |
| -9.37 | BARDTRY | 5.39 | |
| -9.3 | ERATRY | 3.46 | |
| -7.84 | ARXUSDT | 0.15 | |
| -7.29 | ARXTRY | 7.27 |
Reklam
Tüm Varlıklar
| Varlık Çifti | Açılış | En Düşük | En Yüksek | Son Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| KAITOTRY | 55,61 TRY | 53,17 TRY | 59,44 TRY | 58,77 TRY | 5,69% |
| SENTTRY | 0,60 TRY | 0,56 TRY | 0,62 TRY | 0,57 TRY | -4,95% |
| ZORATRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,31 TRY | 0,30 TRY | 0,37% |
| SUPERTRY | 4,04 TRY | 3,94 TRY | 4,09 TRY | 3,99 TRY | -1,24% |
| DASHTRY | 1.540,50 TRY | 1.514,41 TRY | 1.563,63 TRY | 1.529,15 TRY | -0,74% |
| ZRXTRY | 3,99 TRY | 3,81 TRY | 3,99 TRY | 3,84 TRY | -3,69% |
| ANKRUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,15% |
| TRXTRY | 15,70 TRY | 15,50 TRY | 16,40 TRY | 15,51 TRY | -1,24% |
| 0GUSDT | 0,18 USDT | 0,17 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 1,59% |
| WLDTRY | 16,61 TRY | 15,91 TRY | 16,98 TRY | 16,17 TRY | -2,64% |
| ETHWTRY | 11,51 TRY | 11,14 TRY | 11,59 TRY | 11,25 TRY | -2,26% |
| TRBTRY | 686,15 TRY | 663,57 TRY | 690,37 TRY | 666,90 TRY | -2,81% |
| ARBUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -3,40% |
| ARBTRY | 3,90 TRY | 3,74 TRY | 3,96 TRY | 3,76 TRY | -3,62% |
| ZKCUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -5,78% |
| SEIUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | -0,81% |
| ERAUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | -9,71% |
| CITYUSDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | -1,59% |
| LRCUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -2,61% |
| AEROUSDT | 0,42 USDT | 0,42 USDT | 0,46 USDT | 0,45 USDT | 7,87% |
| BATUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | -3,45% |
| ONDOTRY | 18,91 TRY | 18,76 TRY | 20,50 TRY | 19,15 TRY | 1,23% |
| HBARUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -1,18% |
| ASRTRY | 41,10 TRY | 40,15 TRY | 41,52 TRY | 40,22 TRY | -2,14% |
| KAVATRY | 2,15 TRY | 2,13 TRY | 2,15 TRY | 2,14 TRY | -0,34% |
| FIDATRY | 0,92 TRY | 0,87 TRY | 0,94 TRY | 0,89 TRY | -3,35% |
| ARXUSDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | -7,84% |
| ARXTRY | 7,85 TRY | 7,21 TRY | 7,90 TRY | 7,27 TRY | -7,29% |
| AXSTRY | 41,91 TRY | 40,45 TRY | 42,34 TRY | 40,88 TRY | -2,46% |
| VANATRY | 55,92 TRY | 54,75 TRY | 57,80 TRY | 56,96 TRY | 1,86% |
| SNXUSDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,23 USDT | 0,22 USDT | -2,30% |
| API3USDT | 0,22 USDT | 0,22 USDT | 0,25 USDT | 0,23 USDT | 4,35% |
| LRCTRY | 0,55 TRY | 0,52 TRY | 0,55 TRY | 0,53 TRY | -2,94% |
| AUDIOUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -0,77% |
| ARKMTRY | 5,02 TRY | 4,92 TRY | 5,11 TRY | 4,95 TRY | -1,43% |
| 2ZTRY | 2,90 TRY | 2,82 TRY | 2,96 TRY | 2,85 TRY | -1,72% |
| SPELLUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,22% |
| BILLUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | -2,62% |
| ATOMUSDT | 1,40 USDT | 1,35 USDT | 1,40 USDT | 1,36 USDT | -2,86% |
| ADATRY | 7,78 TRY | 7,45 TRY | 7,90 TRY | 7,51 TRY | -3,49% |
| INTERTRY | 9,82 TRY | 9,66 TRY | 10,00 TRY | 9,81 TRY | -0,17% |
| MAGICTRY | 2,03 TRY | 1,95 TRY | 2,04 TRY | 1,98 TRY | -2,37% |
| COMPTRY | 824,49 TRY | 788,76 TRY | 828,17 TRY | 797,23 TRY | -3,31% |
| OGNUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -5,16% |
| WLFITRY | 2,61 TRY | 2,55 TRY | 2,62 TRY | 2,60 TRY | -0,38% |
| ARPAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -1,45% |
| AIXBTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -1,83% |
| LITTRY | 98,90 TRY | 98,00 TRY | 108,00 TRY | 102,85 TRY | 3,99% |
| MEUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -1,86% |
| ARKMUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -1,50% |
| CFGTRY | 8,58 TRY | 8,53 TRY | 8,87 TRY | 8,67 TRY | 1,06% |
| RENDERUSDT | 1,47 USDT | 1,44 USDT | 1,50 USDT | 1,45 USDT | -1,32% |
| HOTUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,93% |
| AXLUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -3,91% |
| STORJTRY | 3,52 TRY | 2,81 TRY | 3,56 TRY | 2,88 TRY | -18,12% |
| MELANIAUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | -0,12% |
| OMGUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 5,84% |
| GALTRY | 42,45 TRY | 42,45 TRY | 45,13 TRY | 43,03 TRY | 1,36% |
| ALGOTRY | 3,97 TRY | 3,83 TRY | 4,00 TRY | 3,86 TRY | -2,67% |
| WALTRY | 1,37 TRY | 1,30 TRY | 1,37 TRY | 1,31 TRY | -4,76% |
| VVVTRY | 648,56 TRY | 577,00 TRY | 665,94 TRY | 619,00 TRY | -4,56% |
| API3TRY | 10,33 TRY | 10,20 TRY | 12,02 TRY | 10,88 TRY | 5,33% |
| STRY | 1,10 TRY | 1,05 TRY | 1,11 TRY | 1,06 TRY | -3,47% |
| SHIBUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -5,99% |
| HTRY | 3,18 TRY | 3,08 TRY | 3,34 TRY | 3,11 TRY | -2,07% |
| JUVUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | -0,25% |
| PUMPTRY | 0,09 TRY | 0,09 TRY | 0,10 TRY | 0,10 TRY | 14,93% |
| XPLTRY | 3,90 TRY | 3,89 TRY | 4,12 TRY | 3,93 TRY | 1,00% |
| WTRY | 0,43 TRY | 0,41 TRY | 0,44 TRY | 0,42 TRY | -3,37% |
| TTRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | 0,18 TRY | 0,16 TRY | -1,21% |
| BIOUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -2,78% |
| MONUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -3,38% |
| JUVTRY | 15,22 TRY | 14,84 TRY | 15,25 TRY | 14,91 TRY | -2,08% |
| APEUSDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | 9,86% |
| BARTRY | 13,11 TRY | 12,82 TRY | 13,20 TRY | 12,94 TRY | -1,27% |
| ERATRY | 3,82 TRY | 3,40 TRY | 3,95 TRY | 3,46 TRY | -9,30% |
| BONKTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -2,27% |
| MONTRY | 0,99 TRY | 0,95 TRY | 1,02 TRY | 0,98 TRY | -0,75% |
| TRATRY | 8,34 TRY | 8,25 TRY | 8,65 TRY | 8,28 TRY | -0,70% |
| LINEATRY | 0,12 TRY | 0,11 TRY | 0,12 TRY | 0,12 TRY | 3,63% |
| CTSIUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -3,08% |
| PYTHUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 2,53% |
| MASKUSDT | 0,37 USDT | 0,36 USDT | 0,37 USDT | 0,36 USDT | -2,94% |
| USDCTRY | 47,34 TRY | 47,15 TRY | 47,38 TRY | 47,30 TRY | -0,08% |
| ETHWUSDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | -4,00% |
| AFCUSDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,00% |
| ETHFITRY | 19,86 TRY | 19,14 TRY | 20,85 TRY | 19,36 TRY | -2,50% |
| POLTRY | 3,63 TRY | 3,51 TRY | 3,68 TRY | 3,55 TRY | -2,26% |
| NEOUSDT | 1,98 USDT | 1,93 USDT | 1,99 USDT | 1,94 USDT | -2,02% |
| STRKTRY | 1,49 TRY | 1,43 TRY | 1,50 TRY | 1,43 TRY | -4,03% |
| XLMUSDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | -1,55% |
| TURBOUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,20% |
| ATMTRY | 83,83 TRY | 80,39 TRY | 84,91 TRY | 81,07 TRY | -3,28% |
| UNIUSDT | 3,87 USDT | 3,79 USDT | 3,93 USDT | 3,84 USDT | -0,85% |
| SOLTRY | 3.564,23 TRY | 3.550,00 TRY | 3.660,44 TRY | 3.596,27 TRY | 0,90% |
| TRUMPTRY | 75,00 TRY | 72,70 TRY | 75,60 TRY | 73,50 TRY | -2,00% |
| MANATRY | 3,22 TRY | 3,14 TRY | 3,30 TRY | 3,14 TRY | -2,51% |
| KAITOUSDT | 1,17 USDT | 1,13 USDT | 1,26 USDT | 1,24 USDT | 5,94% |
| PSGTRY | 24,53 TRY | 24,10 TRY | 24,72 TRY | 24,10 TRY | -1,77% |
| REDUSDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,00% |
| XCNUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,13% |
| 0GTRY | 8,29 TRY | 8,03 TRY | 8,71 TRY | 8,49 TRY | 2,44% |
| MOVEUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -9,42% |
| GALAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,03% |
| VANAUSDT | 1,18 USDT | 1,17 USDT | 1,22 USDT | 1,20 USDT | 1,52% |
| JUPTRY | 8,87 TRY | 8,75 TRY | 9,13 TRY | 8,78 TRY | -1,01% |
| RLCUSDT | 0,27 USDT | 0,26 USDT | 0,27 USDT | 0,26 USDT | -3,31% |
| UMAUSDT | 0,36 USDT | 0,35 USDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 4,15% |
| CHZTRY | 0,66 TRY | 0,63 TRY | 0,68 TRY | 0,64 TRY | -4,37% |
| DOGEUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -0,88% |
| DOGETRY | 3,44 TRY | 3,35 TRY | 3,47 TRY | 3,40 TRY | -0,99% |
| KSMTRY | 147,00 TRY | 144,00 TRY | 149,00 TRY | 145,80 TRY | -0,82% |
| PENGUUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -3,08% |
| GLMRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -4,35% |
| FBUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,00% |
| LITUSDT | 2,15 USDT | 1,85 USDT | 2,50 USDT | 2,18 USDT | 1,39% |
| SNXTRY | 10,45 TRY | 10,08 TRY | 10,85 TRY | 10,33 TRY | -1,21% |
| XAUTTRY | 191.501,00 TRY | 182.755,00 TRY | 193.989,00 TRY | 192.867,00 TRY | 0,71% |
| TRUMPUSDT | 1,59 USDT | 1,54 USDT | 1,60 USDT | 1,55 USDT | -2,20% |
| STORJUSDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | 0,08 USDT | 0,06 USDT | -17,85% |
| FLOWUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 5,22% |
| KITEUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -4,52% |
| AAVEUSDT | 96,36 USDT | 96,36 USDT | 102,18 USDT | 99,86 USDT | 3,63% |
| SAHARATRY | 0,42 TRY | 0,39 TRY | 0,42 TRY | 0,40 TRY | -4,60% |
| PYTHTRY | 2,05 TRY | 2,04 TRY | 2,16 TRY | 2,11 TRY | 2,93% |
| ACMTRY | 13,22 TRY | 12,89 TRY | 13,34 TRY | 12,89 TRY | -2,53% |
| ENAUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 3,04% |
| KITETRY | 5,01 TRY | 4,79 TRY | 5,09 TRY | 4,79 TRY | -4,39% |
| QNTUSDT | 63,44 USDT | 61,69 USDT | 63,65 USDT | 61,69 USDT | -2,76% |
| UNITRY | 183,35 TRY | 179,36 TRY | 185,92 TRY | 180,96 TRY | -1,30% |
| DOTUSDT | 0,83 USDT | 0,79 USDT | 0,83 USDT | 0,80 USDT | -3,64% |
| FETTRY | 7,42 TRY | 7,04 TRY | 7,58 TRY | 7,08 TRY | -4,52% |
| METTRY | 8,09 TRY | 7,60 TRY | 8,60 TRY | 7,65 TRY | -5,52% |
| ADAUSDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | -3,35% |
| SANDUSDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | -4,55% |
| IMXTRY | 6,00 TRY | 5,75 TRY | 6,07 TRY | 5,75 TRY | -4,12% |
| ORCATRY | 56,17 TRY | 56,16 TRY | 56,32 TRY | 56,16 TRY | -0,02% |
| WALUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| CRVTRY | 9,76 TRY | 9,65 TRY | 10,00 TRY | 9,71 TRY | -0,52% |
| ETHFIUSDT | 0,42 USDT | 0,41 USDT | 0,44 USDT | 0,41 USDT | -3,31% |
| METRY | 3,11 TRY | 2,97 TRY | 3,16 TRY | 2,99 TRY | -3,86% |
| PAXGTRY | 192.106,00 TRY | 192.009,00 TRY | 194.222,00 TRY | 192.934,00 TRY | 0,43% |
| MORPHOUSDT | 1,96 USDT | 1,93 USDT | 2,02 USDT | 1,95 USDT | -0,34% |
| FLOKIUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,91% |
| HYPETRY | 2.782,10 TRY | 2.658,70 TRY | 2.856,60 TRY | 2.709,30 TRY | -2,62% |
| BIOTRY | 1,23 TRY | 1,20 TRY | 1,28 TRY | 1,21 TRY | -1,77% |
| PNUTTRY | 2,03 TRY | 1,96 TRY | 2,08 TRY | 2,00 TRY | -1,33% |
| MASKTRY | 17,73 TRY | 17,10 TRY | 17,90 TRY | 17,21 TRY | -2,93% |
| SUPERUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,72% |
| LDOUSDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,41 USDT | 0,38 USDT | 0,00% |
| RAYTRY | 30,20 TRY | 28,90 TRY | 30,40 TRY | 29,10 TRY | -3,64% |
| MAGICUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -2,56% |
| OPUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -3,50% |
| METUSDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | 0,18 USDT | 0,16 USDT | -5,18% |
| WIFUSDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -1,96% |
| GRTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -1,44% |
| MANAUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -3,34% |
| JASMYTRY | 0,21 TRY | 0,21 TRY | 0,22 TRY | 0,21 TRY | 0,05% |
| GRAMUSDT | 1,49 USDT | 1,49 USDT | 1,59 USDT | 1,49 USDT | -0,07% |
| ENATRY | 4,05 TRY | 4,02 TRY | 4,40 TRY | 4,17 TRY | 3,09% |
| AUDIOTRY | 0,63 TRY | 0,61 TRY | 0,63 TRY | 0,61 TRY | -2,72% |
| NMRTRY | 423,48 TRY | 413,25 TRY | 427,50 TRY | 414,86 TRY | -2,04% |
| SUSHITRY | 7,78 TRY | 7,49 TRY | 7,89 TRY | 7,50 TRY | -3,57% |
| ATHUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,02% |
| STXUSDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | -3,84% |
| HNTUSDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | -1,79% |
| LPTUSDT | 1,52 USDT | 1,40 USDT | 1,59 USDT | 1,41 USDT | -6,86% |
| AIXBTTRY | 0,86 TRY | 0,85 TRY | 0,88 TRY | 0,86 TRY | -0,62% |
| ONDOUSDT | 0,40 USDT | 0,40 USDT | 0,42 USDT | 0,40 USDT | 1,47% |
| AVNTTRY | 4,30 TRY | 4,18 TRY | 4,37 TRY | 4,23 TRY | -1,63% |
| LINKTRY | 405,49 TRY | 403,69 TRY | 421,25 TRY | 408,77 TRY | 0,81% |
| AVNTUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | -2,28% |
| RLCTRY | 12,86 TRY | 12,27 TRY | 12,97 TRY | 12,52 TRY | -2,64% |
| IMXUSDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,00% |
| SKYUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -1,85% |
| PENGUTRY | 0,30 TRY | 0,28 TRY | 0,31 TRY | 0,29 TRY | -2,52% |
| KSMUSDT | 3,15 USDT | 3,10 USDT | 3,15 USDT | 3,10 USDT | -1,59% |
| IOUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | -1,69% |
| MOVETRY | 0,46 TRY | 0,42 TRY | 0,47 TRY | 0,42 TRY | -9,48% |
| FLOWTRY | 1,19 TRY | 1,13 TRY | 1,20 TRY | 1,15 TRY | -3,37% |
| PAXGUSDT | 4.064,20 USDT | 4.058,50 USDT | 4.103,00 USDT | 4.075,00 USDT | 0,27% |
| XAUTUSDT | 4.061,00 USDT | 4.060,00 USDT | 4.155,80 USDT | 4.071,80 USDT | 0,27% |
| WCTUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -5,43% |
| XRPTRY | 52,14 TRY | 51,36 TRY | 52,79 TRY | 51,67 TRY | -0,89% |
| SUIUSDT | 0,71 USDT | 0,70 USDT | 0,73 USDT | 0,70 USDT | -1,37% |
| EOSUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 1,86% |
| REDTRY | 4,61 TRY | 4,50 TRY | 4,61 TRY | 4,50 TRY | -2,32% |
| APTUSDT | 0,62 USDT | 0,61 USDT | 0,63 USDT | 0,61 USDT | -1,61% |
| UMATRY | 16,98 TRY | 16,63 TRY | 17,86 TRY | 17,83 TRY | 5,02% |
| MANTRATRY | 0,30 TRY | 0,29 TRY | 0,32 TRY | 0,29 TRY | -3,75% |
| SKLTRY | 0,18 TRY | 0,18 TRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | -0,71% |
| WCTTRY | 1,89 TRY | 1,79 TRY | 1,93 TRY | 1,80 TRY | -4,76% |
| VIRTUALTRY | 27,80 TRY | 27,80 TRY | 28,99 TRY | 27,91 TRY | 0,39% |
| ACMUSDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | -1,79% |
| LAYERTRY | 3,12 TRY | 3,03 TRY | 3,16 TRY | 3,05 TRY | -2,02% |
| ZKCTRY | 1,97 TRY | 1,82 TRY | 2,00 TRY | 1,86 TRY | -5,73% |
| FLRTRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | -0,13% |
| SOLUSDT | 75,33 USDT | 75,10 USDT | 77,41 USDT | 75,76 USDT | 0,57% |
| AIOZTRY | 2,31 TRY | 2,30 TRY | 2,42 TRY | 2,33 TRY | 0,87% |
| ETHUSDT | 1.912,10 USDT | 1.912,10 USDT | 1.979,00 USDT | 1.949,80 USDT | 1,97% |
| USDTTRY | 47,28 TRY | 47,22 TRY | 47,31 TRY | 47,28 TRY | 0,01% |
| RARETRY | 0,59 TRY | 0,58 TRY | 0,60 TRY | 0,58 TRY | -2,33% |
| MNTUSDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,00% |
| XTZTRY | 10,47 TRY | 9,79 TRY | 10,58 TRY | 9,84 TRY | -6,01% |
| FETUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -4,78% |
| AAVETRY | 4.557,91 TRY | 4.550,00 TRY | 4.840,99 TRY | 4.710,59 TRY | 3,35% |
| APETRY | 6,79 TRY | 6,73 TRY | 7,88 TRY | 7,35 TRY | 8,25% |
| GRTTRY | 0,76 TRY | 0,73 TRY | 0,77 TRY | 0,74 TRY | -1,72% |
| POLUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -2,81% |
| NAPTRY | 9,23 TRY | 9,19 TRY | 9,39 TRY | 9,30 TRY | 0,75% |
| FBTRY | 15,58 TRY | 15,16 TRY | 15,76 TRY | 15,67 TRY | 0,58% |
| BEAMTRY | 0,08 TRY | 0,07 TRY | 0,08 TRY | 0,08 TRY | -1,35% |
| LUNATRY | 2,04 TRY | 1,98 TRY | 2,07 TRY | 2,00 TRY | -2,20% |
| LINEAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 3,42% |
| NMRUSDT | 8,95 USDT | 8,75 USDT | 8,99 USDT | 8,77 USDT | -2,01% |
| BNTUSDT | 0,29 USDT | 0,28 USDT | 0,30 USDT | 0,28 USDT | -0,91% |
| BARDUSDT | 0,13 USDT | 0,11 USDT | 0,13 USDT | 0,11 USDT | -9,79% |
| ANIMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,40% |
| SANDTRY | 2,15 TRY | 2,08 TRY | 2,19 TRY | 2,09 TRY | -2,84% |
| JTOUSDT | 0,59 USDT | 0,58 USDT | 0,63 USDT | 0,58 USDT | -0,83% |
| ANKRTRY | 0,16 TRY | 0,16 TRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | -0,18% |
| ATOMTRY | 65,95 TRY | 63,50 TRY | 66,40 TRY | 63,72 TRY | -3,38% |
| EIGENTRY | 9,88 TRY | 9,57 TRY | 10,29 TRY | 9,76 TRY | -1,21% |
| MANTRAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -5,27% |
| CVCUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,02% |
| FILTRY | 34,92 TRY | 33,79 TRY | 35,66 TRY | 33,84 TRY | -3,09% |
| BATTRY | 3,57 TRY | 3,37 TRY | 3,61 TRY | 3,39 TRY | -5,04% |
| PEPETRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,39% |
| ALGOUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -2,96% |
| ASRUSDT | 0,87 USDT | 0,85 USDT | 0,87 USDT | 0,85 USDT | -1,69% |
| LPTTRY | 71,34 TRY | 66,68 TRY | 76,01 TRY | 66,77 TRY | -6,41% |
| NEOTRY | 93,32 TRY | 90,90 TRY | 94,40 TRY | 91,72 TRY | -1,71% |
| EOSTRY | 2,99 TRY | 2,99 TRY | 3,12 TRY | 3,05 TRY | 2,28% |
| BILLTRY | 1,17 TRY | 1,13 TRY | 1,21 TRY | 1,16 TRY | -1,31% |
| SPELLTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -1,79% |
