🔍 Günlük Kripto Market İçgörüsü
Tarih: 27 July 2026 | Fear & Greed - 38.5/100 (Fear)
Kriptomarket Analizi
Piyasaları Derinlemesine Keşfedin
Geliştirdiğim Kriptomarket Analizi uygulamasıyla, kripto varlık piyasalarını anlık ve geçmiş veriler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Platform, yatırım kararlarınızı veri odaklı ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Gerçek Zamanlı Veri Analizi: Piyasadaki tüm kripto varlıkları anlık olarak takip edin.
- Tekil Varlık Analizi: Her bir kripto varlık için fiyat, hacim, volatilite ve teknik göstergeler üzerinde derinlemesine inceleme.
- Geçmiş Dönem Karşılaştırmaları: Fiyat ve performans trendlerini geçmiş verilerle kıyaslayın.
- Geleceğe Dair Öngörüler: Veriye dayalı analizlerle potansiyel yatırım fırsatlarını belirleyin.
- Kapsamlı Grafik ve Raporlar: Teknik analizler ve görselleştirilmiş verilerle piyasayı daha iyi anlayın.
Bu uygulama, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kripto piyasasında bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır.
📈 En çok yükselen: PUMP - 13.63%
📉 En çok düşen: STORJ - -18.65%
Bitcoin (BTC)
Fiyat: $64,849
Değişim:
+0.29%
Hakimiyet: 56.53%
Ethereum (ETH)
Fiyat: $1,940
Değişim:
+1.38%
Hakimiyet: 10.17%
🌍 Merhaba kripto ailesi!
📈 Bitcoin %0.29 artışla, $64,849 seviyesinde işlem görüyor.
📉 Ethereum ise %1.38 artışla, $1,940 seviyelerinde.
👑 Günün yıldızı PUMP oldu. 13.63% artışla dikkat çekti.
😞 En çok düşen varlık ise STORJ, -18.65% geriledi.
Toplam piyasa değeri $2.30T, 24 saatlik işlem hacmi $66B civarında.
Fear & Greed endeksi bugün Fear bölgesinde (38.50/100), bu da yatırımcıların temkinli bir görünüm sergilediğini gösteriyor.
🧠 RSI değeri nötr bölgede, belirgin bir eğilim olmayabilir.
⚡ Kripto piyasası hızlı değişiyor. Bugün düşen coinler yarın zirvede olabilir. Gözünüz piyasada olsun!
En Fazla Çıkanlar
| % | Varlık Çifti | Son Fiyat | |
|---|---|---|---|
| 13.63 | PUMPTRY | 0.10 | |
| 13.27 | INTERUSDT | 0.20 | |
| 13.21 | PUMPUSDT | 0.00 | |
| 10.5 | ZROTRY | 44.20 | |
| 9.51 | ZROUSDT | 0.93 | |
| 8.45 | APEUSDT | 0.15 | |
| 8.08 | APETRY | 7.36 | |
| 6.81 | AEROUSDT | 0.44 | |
| 6.42 | AEROTRY | 20.78 | |
| 6.21 | KAITOTRY | 59.00 |
En Fazla Düşenler
| % | Varlık Çifti | Son Fiyat | |
|---|---|---|---|
| -18.65 | STORJTRY | 2.86 | |
| -18.17 | STORJUSDT | 0.06 | |
| -10.33 | MOVEUSDT | 0.01 | |
| -9.22 | ERAUSDT | 0.07 | |
| -8.9 | ERATRY | 3.45 | |
| -8.87 | MOVETRY | 0.42 | |
| -8.69 | ARXUSDT | 0.15 | |
| -8.63 | BARDTRY | 5.43 | |
| -8.43 | BARDUSDT | 0.12 | |
| -7.68 | ARXTRY | 7.25 |
Reklam
Tüm Varlıklar
| Varlık Çifti | Açılış | En Düşük | En Yüksek | Son Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCTRY | 3.060.401,00 TRY | 3.047.890,00 TRY | 3.105.000,00 TRY | 3.065.663,00 TRY | 0,17% |
| ZKCUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -5,78% |
| SUPERTRY | 4,02 TRY | 3,94 TRY | 4,09 TRY | 4,00 TRY | -0,50% |
| ARBUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -3,88% |
| WLDTRY | 16,50 TRY | 15,91 TRY | 16,98 TRY | 16,07 TRY | -2,59% |
| ARBTRY | 3,89 TRY | 3,74 TRY | 3,96 TRY | 3,75 TRY | -3,83% |
| DASHTRY | 1.541,19 TRY | 1.514,41 TRY | 1.563,63 TRY | 1.524,27 TRY | -1,10% |
| KAITOTRY | 55,55 TRY | 53,17 TRY | 59,18 TRY | 59,00 TRY | 6,21% |
| ETHWTRY | 11,46 TRY | 11,14 TRY | 11,59 TRY | 11,23 TRY | -2,01% |
| ZRXTRY | 3,97 TRY | 3,81 TRY | 3,99 TRY | 3,82 TRY | -3,83% |
| TRXTRY | 15,72 TRY | 15,50 TRY | 16,40 TRY | 15,52 TRY | -1,26% |
| 0GUSDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 5,09% |
| ZORATRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,31 TRY | 0,30 TRY | -0,40% |
| ANKRUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,15% |
| SENTTRY | 0,60 TRY | 0,56 TRY | 0,62 TRY | 0,57 TRY | -5,44% |
| TRBTRY | 690,19 TRY | 663,57 TRY | 690,37 TRY | 666,90 TRY | -3,37% |
| AUDIOUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -0,77% |
| LRCUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -2,61% |
| API3USDT | 0,22 USDT | 0,22 USDT | 0,25 USDT | 0,23 USDT | 4,76% |
| LRCTRY | 0,54 TRY | 0,53 TRY | 0,55 TRY | 0,53 TRY | -2,95% |
| CITYUSDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | 0,38 USDT | -1,59% |
| ASRTRY | 41,29 TRY | 40,15 TRY | 41,52 TRY | 40,39 TRY | -2,19% |
| AXSTRY | 42,02 TRY | 40,45 TRY | 42,34 TRY | 40,52 TRY | -3,57% |
| SPELLUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,22% |
| KAVATRY | 2,15 TRY | 2,13 TRY | 2,15 TRY | 2,13 TRY | -0,61% |
| HBARUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -2,07% |
| ARKMTRY | 5,03 TRY | 4,92 TRY | 5,11 TRY | 4,95 TRY | -1,67% |
| SNXUSDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,23 USDT | 0,22 USDT | -2,30% |
| ONDOTRY | 18,86 TRY | 18,76 TRY | 20,50 TRY | 18,98 TRY | 0,64% |
| VANATRY | 55,76 TRY | 54,75 TRY | 57,80 TRY | 57,06 TRY | 2,33% |
| ERAUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | -9,22% |
| FIDATRY | 0,92 TRY | 0,87 TRY | 0,94 TRY | 0,89 TRY | -3,94% |
| 2ZTRY | 2,91 TRY | 2,82 TRY | 2,96 TRY | 2,85 TRY | -2,03% |
| SEIUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | -0,81% |
| AEROUSDT | 0,42 USDT | 0,42 USDT | 0,46 USDT | 0,44 USDT | 6,81% |
| ARXTRY | 7,85 TRY | 7,22 TRY | 7,90 TRY | 7,25 TRY | -7,68% |
| ARXUSDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | -8,69% |
| BATUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | -3,45% |
| BILLUSDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | -4,00% |
| ADATRY | 7,79 TRY | 7,45 TRY | 7,90 TRY | 7,50 TRY | -3,65% |
| ATOMUSDT | 1,40 USDT | 1,35 USDT | 1,40 USDT | 1,36 USDT | -2,86% |
| COMPTRY | 827,07 TRY | 788,76 TRY | 828,17 TRY | 791,23 TRY | -4,33% |
| OGNUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,25% |
| WLFITRY | 2,60 TRY | 2,55 TRY | 2,62 TRY | 2,59 TRY | -0,42% |
| ARPAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -1,81% |
| CFGTRY | 8,58 TRY | 8,53 TRY | 8,87 TRY | 8,67 TRY | 1,03% |
| MAGICTRY | 2,03 TRY | 1,95 TRY | 2,04 TRY | 1,97 TRY | -2,71% |
| WALTRY | 1,37 TRY | 1,30 TRY | 1,37 TRY | 1,31 TRY | -4,76% |
| ALGOTRY | 3,97 TRY | 3,83 TRY | 4,00 TRY | 3,85 TRY | -3,12% |
| STORJTRY | 3,52 TRY | 2,81 TRY | 3,56 TRY | 2,86 TRY | -18,65% |
| GALTRY | 42,53 TRY | 42,37 TRY | 45,13 TRY | 43,20 TRY | 1,57% |
| INTERTRY | 9,83 TRY | 9,66 TRY | 10,00 TRY | 9,72 TRY | -1,15% |
| AIXBTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -2,54% |
| LITTRY | 97,87 TRY | 97,42 TRY | 108,00 TRY | 102,85 TRY | 5,09% |
| MELANIAUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | 1,23% |
| OMGUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 5,84% |
| ARKMUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -1,50% |
| RENDERUSDT | 1,47 USDT | 1,44 USDT | 1,50 USDT | 1,44 USDT | -2,35% |
| MEUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -2,48% |
| VVVTRY | 647,44 TRY | 577,00 TRY | 665,94 TRY | 619,98 TRY | -4,24% |
| USDCTRY | 47,17 TRY | 47,15 TRY | 47,38 TRY | 47,15 TRY | -0,03% |
| HOTUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,48% |
| MONTRY | 0,98 TRY | 0,95 TRY | 1,02 TRY | 0,97 TRY | -1,30% |
| MASKUSDT | 0,37 USDT | 0,36 USDT | 0,37 USDT | 0,36 USDT | -2,94% |
| HTRY | 3,22 TRY | 3,08 TRY | 3,34 TRY | 3,09 TRY | -3,93% |
| API3TRY | 10,33 TRY | 10,20 TRY | 12,02 TRY | 10,81 TRY | 4,67% |
| ERATRY | 3,79 TRY | 3,40 TRY | 3,95 TRY | 3,45 TRY | -8,90% |
| TTRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | 0,18 TRY | 0,16 TRY | -1,57% |
| XPLTRY | 3,89 TRY | 3,88 TRY | 4,12 TRY | 3,94 TRY | 1,34% |
| BIOUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -2,07% |
| PUMPTRY | 0,09 TRY | 0,09 TRY | 0,10 TRY | 0,10 TRY | 13,63% |
| JUVUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | -0,25% |
| TRATRY | 8,38 TRY | 8,25 TRY | 8,59 TRY | 8,28 TRY | -1,13% |
| STRY | 1,10 TRY | 1,05 TRY | 1,11 TRY | 1,06 TRY | -3,99% |
| AXLUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -3,91% |
| WTRY | 0,43 TRY | 0,41 TRY | 0,44 TRY | 0,42 TRY | -3,41% |
| APEUSDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,17 USDT | 0,15 USDT | 8,45% |
| LINEATRY | 0,12 TRY | 0,11 TRY | 0,12 TRY | 0,12 TRY | 0,85% |
| SHIBUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,94% |
| POLTRY | 3,63 TRY | 3,54 TRY | 3,68 TRY | 3,54 TRY | -2,48% |
| ATMTRY | 84,50 TRY | 80,39 TRY | 84,94 TRY | 81,00 TRY | -4,14% |
| CTSIUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -1,79% |
| XCNUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,13% |
| XLMUSDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | -2,11% |
| NEOUSDT | 1,98 USDT | 1,93 USDT | 1,99 USDT | 1,94 USDT | -2,02% |
| PSGTRY | 24,58 TRY | 24,10 TRY | 24,72 TRY | 24,14 TRY | -1,81% |
| BARTRY | 13,12 TRY | 12,82 TRY | 13,25 TRY | 12,90 TRY | -1,70% |
| JUVTRY | 15,23 TRY | 14,84 TRY | 15,29 TRY | 14,84 TRY | -2,51% |
| AFCUSDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,00% |
| MONUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -3,09% |
| TURBOUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,18% |
| STRKTRY | 1,49 TRY | 1,43 TRY | 1,50 TRY | 1,43 TRY | -4,03% |
| KAITOUSDT | 1,18 USDT | 1,13 USDT | 1,25 USDT | 1,25 USDT | 6,13% |
| BONKTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -2,21% |
| PYTHUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 3,01% |
| TRUMPTRY | 74,90 TRY | 72,70 TRY | 75,60 TRY | 73,20 TRY | -2,27% |
| VANAUSDT | 1,18 USDT | 1,17 USDT | 1,22 USDT | 1,20 USDT | 1,52% |
| ETHFITRY | 19,83 TRY | 19,14 TRY | 20,85 TRY | 19,22 TRY | -3,09% |
| MANATRY | 3,23 TRY | 3,14 TRY | 3,30 TRY | 3,14 TRY | -2,76% |
| ETHWUSDT | 0,24 USDT | 0,24 USDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,00% |
| SOLTRY | 3.564,00 TRY | 3.550,00 TRY | 3.660,44 TRY | 3.573,73 TRY | 0,27% |
| UNIUSDT | 3,87 USDT | 3,79 USDT | 3,93 USDT | 3,82 USDT | -1,32% |
| GALAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,05% |
| 0GTRY | 8,29 TRY | 8,03 TRY | 8,71 TRY | 8,69 TRY | 4,84% |
| UMAUSDT | 0,36 USDT | 0,35 USDT | 0,37 USDT | 0,36 USDT | 0,55% |
| JUPTRY | 8,87 TRY | 8,75 TRY | 9,13 TRY | 8,78 TRY | -1,01% |
| FLOWUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 5,22% |
| PYTHTRY | 2,04 TRY | 2,04 TRY | 2,16 TRY | 2,10 TRY | 2,94% |
| REDUSDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,00% |
| PENGUUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -3,69% |
| FBUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,00% |
| KSMTRY | 146,90 TRY | 144,00 TRY | 149,00 TRY | 144,40 TRY | -1,70% |
| LITUSDT | 2,15 USDT | 1,85 USDT | 2,50 USDT | 2,18 USDT | 1,39% |
| QNTUSDT | 63,44 USDT | 61,69 USDT | 63,65 USDT | 61,69 USDT | -2,76% |
| SNXTRY | 10,53 TRY | 10,08 TRY | 10,85 TRY | 10,19 TRY | -3,20% |
| DOGETRY | 3,44 TRY | 3,35 TRY | 3,47 TRY | 3,39 TRY | -1,20% |
| RLCUSDT | 0,27 USDT | 0,26 USDT | 0,27 USDT | 0,26 USDT | -3,31% |
| ACMTRY | 13,25 TRY | 12,94 TRY | 13,34 TRY | 12,94 TRY | -2,29% |
| MOVEUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -10,33% |
| GLMRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -5,41% |
| SAHARATRY | 0,42 TRY | 0,39 TRY | 0,42 TRY | 0,40 TRY | -5,03% |
| XAUTTRY | 191.503,00 TRY | 182.755,00 TRY | 193.989,00 TRY | 192.609,00 TRY | 0,58% |
| CHZTRY | 0,66 TRY | 0,63 TRY | 0,68 TRY | 0,64 TRY | -4,22% |
| KITETRY | 4,97 TRY | 4,83 TRY | 5,09 TRY | 4,83 TRY | -2,82% |
| KITEUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -2,61% |
| DOGEUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -1,31% |
| PAXGTRY | 192.006,00 TRY | 192.006,00 TRY | 194.222,00 TRY | 192.250,00 TRY | 0,13% |
| ADAUSDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | -3,59% |
| ORCATRY | 56,17 TRY | 56,16 TRY | 56,32 TRY | 56,16 TRY | -0,02% |
| CRVTRY | 9,73 TRY | 9,65 TRY | 10,00 TRY | 9,65 TRY | -0,85% |
| UNITRY | 184,04 TRY | 179,36 TRY | 185,92 TRY | 180,10 TRY | -2,14% |
| MORPHOUSDT | 1,96 USDT | 1,93 USDT | 2,02 USDT | 1,95 USDT | -0,34% |
| WALUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| FLOKIUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,23% |
| TRUMPUSDT | 1,59 USDT | 1,54 USDT | 1,60 USDT | 1,54 USDT | -2,77% |
| METRY | 3,10 TRY | 2,97 TRY | 3,16 TRY | 2,98 TRY | -3,87% |
| ENAUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 2,33% |
| ETHFIUSDT | 0,42 USDT | 0,41 USDT | 0,44 USDT | 0,41 USDT | -3,23% |
| BIOTRY | 1,24 TRY | 1,20 TRY | 1,28 TRY | 1,20 TRY | -2,64% |
| SANDUSDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | 0,05 USDT | 0,04 USDT | -2,86% |
| IMXTRY | 6,00 TRY | 5,75 TRY | 6,07 TRY | 5,75 TRY | -4,14% |
| AAVEUSDT | 96,20 USDT | 96,15 USDT | 102,18 USDT | 99,46 USDT | 3,39% |
| DOTUSDT | 0,83 USDT | 0,79 USDT | 0,83 USDT | 0,80 USDT | -3,15% |
| STORJUSDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | 0,08 USDT | 0,06 USDT | -18,17% |
| FETTRY | 7,41 TRY | 7,04 TRY | 7,58 TRY | 7,07 TRY | -4,69% |
| METTRY | 8,18 TRY | 7,60 TRY | 8,60 TRY | 7,65 TRY | -6,47% |
| ATHUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,02% |
| NMRTRY | 422,78 TRY | 413,25 TRY | 427,50 TRY | 413,42 TRY | -2,21% |
| ENATRY | 4,06 TRY | 4,02 TRY | 4,40 TRY | 4,14 TRY | 1,99% |
| MASKTRY | 17,73 TRY | 17,10 TRY | 17,90 TRY | 17,14 TRY | -3,33% |
| RAYTRY | 29,80 TRY | 28,90 TRY | 30,40 TRY | 29,10 TRY | -2,35% |
| SUPERUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,60% |
| OPUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -2,36% |
| AUDIOTRY | 0,63 TRY | 0,61 TRY | 0,63 TRY | 0,61 TRY | -3,04% |
| JASMYTRY | 0,21 TRY | 0,21 TRY | 0,22 TRY | 0,21 TRY | -0,34% |
| WIFUSDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -2,60% |
| PNUTTRY | 2,03 TRY | 1,96 TRY | 2,08 TRY | 1,99 TRY | -1,87% |
| METUSDT | 0,17 USDT | 0,16 USDT | 0,18 USDT | 0,16 USDT | -6,84% |
| MANAUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -3,34% |
| HYPETRY | 2.791,40 TRY | 2.658,70 TRY | 2.856,60 TRY | 2.683,50 TRY | -3,87% |
| GRAMUSDT | 1,49 USDT | 1,49 USDT | 1,59 USDT | 1,49 USDT | -0,07% |
| GRTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -2,20% |
| LDOUSDT | 0,37 USDT | 0,37 USDT | 0,41 USDT | 0,38 USDT | 1,07% |
| STXUSDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | -2,68% |
| MAGICUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -3,03% |
| RLCTRY | 12,93 TRY | 12,27 TRY | 12,97 TRY | 12,39 TRY | -4,19% |
| AVNTUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | -2,28% |
| PENGUTRY | 0,30 TRY | 0,28 TRY | 0,31 TRY | 0,29 TRY | -3,04% |
| IOUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | -1,69% |
| EOSUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 1,86% |
| FLOWTRY | 1,19 TRY | 1,13 TRY | 1,20 TRY | 1,14 TRY | -3,79% |
| AVNTTRY | 4,30 TRY | 4,18 TRY | 4,37 TRY | 4,19 TRY | -2,47% |
| SKYUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -1,85% |
| AIXBTTRY | 0,87 TRY | 0,85 TRY | 0,88 TRY | 0,85 TRY | -1,44% |
| KSMUSDT | 3,15 USDT | 3,10 USDT | 3,15 USDT | 3,10 USDT | -1,59% |
| SUIUSDT | 0,71 USDT | 0,70 USDT | 0,73 USDT | 0,70 USDT | -1,65% |
| WCTUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -5,43% |
| XRPTRY | 52,12 TRY | 51,36 TRY | 52,79 TRY | 51,55 TRY | -1,09% |
| MOVETRY | 0,46 TRY | 0,42 TRY | 0,47 TRY | 0,42 TRY | -8,87% |
| SUSHITRY | 7,78 TRY | 7,49 TRY | 7,89 TRY | 7,50 TRY | -3,57% |
| LINKTRY | 407,03 TRY | 403,69 TRY | 421,25 TRY | 405,41 TRY | -0,40% |
| PAXGUSDT | 4.064,20 USDT | 4.058,50 USDT | 4.103,00 USDT | 4.072,00 USDT | 0,19% |
| IMXUSDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,00% |
| REDTRY | 4,61 TRY | 4,50 TRY | 4,61 TRY | 4,50 TRY | -2,32% |
| ONDOUSDT | 0,40 USDT | 0,40 USDT | 0,42 USDT | 0,40 USDT | 1,07% |
| XAUTUSDT | 4.053,00 USDT | 4.051,60 USDT | 4.155,80 USDT | 4.071,80 USDT | 0,46% |
| HNTUSDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | -1,79% |
| LPTUSDT | 1,51 USDT | 1,42 USDT | 1,59 USDT | 1,42 USDT | -6,10% |
| GRTTRY | 0,76 TRY | 0,73 TRY | 0,77 TRY | 0,74 TRY | -1,72% |
| SKLTRY | 0,18 TRY | 0,18 TRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | -0,06% |
| POLUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -2,81% |
| UMATRY | 16,96 TRY | 16,63 TRY | 17,50 TRY | 17,33 TRY | 2,18% |
| ACMUSDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | -1,79% |
| SOLUSDT | 75,38 USDT | 75,10 USDT | 77,41 USDT | 75,57 USDT | 0,25% |
| AIOZTRY | 2,32 TRY | 2,30 TRY | 2,42 TRY | 2,33 TRY | 0,43% |
| APTUSDT | 0,63 USDT | 0,61 USDT | 0,63 USDT | 0,61 USDT | -3,17% |
| RARETRY | 0,59 TRY | 0,58 TRY | 0,60 TRY | 0,58 TRY | -2,29% |
| FLRTRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | 0,30 TRY | -0,43% |
| WCTTRY | 1,89 TRY | 1,79 TRY | 1,93 TRY | 1,82 TRY | -3,81% |
| MANTRATRY | 0,30 TRY | 0,29 TRY | 0,32 TRY | 0,29 TRY | -3,18% |
| USDTTRY | 47,29 TRY | 47,22 TRY | 47,31 TRY | 47,29 TRY | 0,01% |
| BEAMTRY | 0,08 TRY | 0,07 TRY | 0,08 TRY | 0,08 TRY | -2,75% |
| FETUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -4,53% |
| ZKCTRY | 1,97 TRY | 1,82 TRY | 2,00 TRY | 1,86 TRY | -5,59% |
| ETHUSDT | 1.913,50 USDT | 1.912,10 USDT | 1.979,00 USDT | 1.940,00 USDT | 1,38% |
| MNTUSDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,41 USDT | 0,00% |
| VIRTUALTRY | 27,72 TRY | 27,72 TRY | 28,99 TRY | 27,83 TRY | 0,41% |
| AAVETRY | 4.550,00 TRY | 4.543,29 TRY | 4.840,99 TRY | 4.683,02 TRY | 2,92% |
| LAYERTRY | 3,12 TRY | 3,03 TRY | 3,16 TRY | 3,04 TRY | -2,62% |
| XTZTRY | 10,49 TRY | 9,79 TRY | 10,58 TRY | 9,82 TRY | -6,42% |
| EIGENTRY | 9,84 TRY | 9,57 TRY | 10,29 TRY | 9,71 TRY | -1,32% |
| ATOMTRY | 66,06 TRY | 63,50 TRY | 66,40 TRY | 63,75 TRY | -3,50% |
| CVCUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,02% |
| ALGOUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -2,03% |
| BATTRY | 3,57 TRY | 3,37 TRY | 3,61 TRY | 3,41 TRY | -4,54% |
| APETRY | 6,81 TRY | 6,73 TRY | 7,88 TRY | 7,36 TRY | 8,08% |
| LINEAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 1,49% |
| ANKRTRY | 0,16 TRY | 0,16 TRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | -0,55% |
| MANTRAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -4,45% |
| BARDUSDT | 0,13 USDT | 0,11 USDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | -8,43% |
| BNTUSDT | 0,29 USDT | 0,28 USDT | 0,30 USDT | 0,28 USDT | -0,32% |
| LUNATRY | 2,05 TRY | 1,98 TRY | 2,07 TRY | 1,99 TRY | -2,98% |
| NAPTRY | 9,20 TRY | 9,19 TRY | 9,39 TRY | 9,25 TRY | 0,50% |
| ASRUSDT | 0,87 USDT | 0,85 USDT | 0,87 USDT | 0,85 USDT | -1,69% |
| PEPETRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -0,09% |
| FILTRY | 34,92 TRY | 33,89 TRY | 35,66 TRY | 34,08 TRY | -2,41% |
| NMRUSDT | 8,95 USDT | 8,75 USDT | 8,99 USDT | 8,77 USDT | -2,01% |
| SANDTRY | 2,15 TRY | 2,08 TRY | 2,19 TRY | 2,09 TRY | -2,79% |
| JTOUSDT | 0,59 USDT | 0,58 USDT | 0,63 USDT | 0,58 USDT | -1,17% |
| FBTRY | 15,58 TRY | 15,16 TRY | 15,76 TRY | 15,59 TRY | 0,06% |
| ANIMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,40% |
| BILLTRY | 1,19 TRY | 1,13 TRY | 1,21 TRY | 1,14 TRY | -4,21% |
| ATHTRY | 0,20 TRY | 0,20 TRY | 0,21 TRY | 0,20 TRY | -1,95% |
| MIRAUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -4,73% |
| XPLUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,09 USDT | 0,08 USDT | 1,95% |
